Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 9/2020

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12.2 21.3 4.9 56.5 6.7 NNW 38.3 1024.9 0 3819.3 3.4
02 13.3 20.1 5.2 45.8 8.2 NNW 40.1 1013.2 0 3471 3.3
03 9.2 17.1 0.1 51.7 6.4 WSW 39.2 1004.7 0 3439.7 2.9
04 8.1 15.4 0.8 57.1 9.5 WSW 37.4 1010.1 0 3030.5 2.7
05 7.4 20.2 -4.3 66.6 4.7 N 32.1 1017.6 0 4021.2 2.8
06 9.6 19.4 1.8 52.5 4.6 W 26.7 1017.4 0 4140.2 3.1
07 12 24.2 -1.8 57.1 7.3 N 37.4 1008.4 0 4116.8 3.7
08 13.7 20.1 6.9 54.4 8.5 N 42.7 999.7 0 1530.5 2.3
09 10.2 17.9 3.2 42 7.8 W 39.2 1009.7 0 4361.8 3.7
10 13.6 22.6 8.1 42.9 16.5 W 74 996.8 0.8 2395.5 4
11 11.8 17.3 7.1 35.8 18.5 WSW 56.8 1001 0 4198.5 5.2
12 13.2 17.9 7.6 34 18 WSW 52.4 997.8 0 4257.8 5.7
13 9.7 16.9 0.5 43.6 11 SSW 41 1010.5 0 4630 4.2
14 13.1 25.2 -0.7 42.5 8.5 WSW 48.9 1009.5 0 4008.2 4.5
15 12.9 19.3 3.1 48.8 8.2 38.3 1008.9 0 4130.3 4
16 11.7 21.1 0.8 55.3 10.5 W 51.6 1007.4 0 3628.2 3.8
17 16.1 19.6 11.6 29.7 27 WSW 79.5 993.9 0 3616.2 17.9
18 9 13.4 1.7 46.8 16 WSW 62.1 1006.4 0 3373.3 4.1
19 7.9 18.2 -0.2 45.2 9.5 WSW 39.2 1016 0 5090.2 4.4
20 6.9 17.3 -1 62.5 6.2 ENE 33.9 1018.8 0 5129.5 3.5
21 12.5 25.8 -2.7 47.4 8 NNW 48.9 1009.3 0 4117.2 4.2
22 13.8 21.3 4.3 36.9 8.6 WSW 41.8 1007.5 0 5289 4.9
23 12 22 2.1 43.1 5.3 WSW 33.9 1013.8 0 5379 3.9
24 13.5 27.5 1.7 45.9 3.3 NNW 31.2 1008.8 0 4950.8 3.7
25 12.6 23.8 4.5 44.7 3.5 NNW 28.5 1008.7 0 5498 4.1
26 12.2 24.8 1.3 50.7 5.9 ENE 31.2 1007.3 0 5546.5 4.4
27 12 20.6 3.9 49.5 7.9 WSW 30.3 1009.5 0 5567.2 4.3
28 13.5 23.5 1.7 48.6 6.9 WSW 40.1 1000.6 0 5224 4.5
29 12.2 19.1 8.3 65.6 4.2 ENE 24.9 997.4 4.4 4500.7 3
30 10.6 15.4 6.3 60.2 11.5 WSW 48 999.1 1.6 5122.2 4
Media 11.5 20.2 2.8 48.7 9.2     1007.8   4252.7 4.3
Absoluta   27.5 -4.3       79.5        
Total                 6.8   130.1