Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Piedra Grande-Dique Ameghino - mes : 8/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5.6 15.7 -2.2 63.4 2 ESE 35.4 1019.7 0.2
02 6.2 15.9 -0.7 66.8 0.8 NNE 14.5 1012.2 0
03 10.9 14.8 7.3 54.7 2.5 N 29 1006.9 0
04 9.3 16.6 2.4 48 2.1 N 22.5 1009.1 0
05 7.2 10.7 3.4 72.7 4.7 N 35.4 1011.8 0
06 6.4 13.6 0.3 54.9 3.3 NNE 25.7 1019.5 0
07 7 15.4 -1.3 51.9 4.4 N 45.1 1018.1 0
08 9.7 15.8 3.2 42.8 3.8 N 43.5 1019.1 0
09 12.9 17.8 4.8 30.3 14 S 74 1012.6 0
10 10 17.9 1.3 43 6.2 N 51.5 1011.6 0
11 13.5 16.9 10.2 44.1 6.9 NNE 43.5 1007.2 0.2
12 14.7 19.3 10.6 38.2 15.8 N 83.7 995.9 0
13 8.5 13.4 2.6 37 1.9 SSW 41.8 1012.6 0
14 8.4 14.2 2.9 61.2 4.9 W 57.9 996.2 1.8
15 11.3 15.9 6.7 38.1 8 SW 66 998.1 0
16 8.7 13.7 4.7 37 6.2 SE 53.1 1008.3 0
17 6.4 11.3 1 42.9 3.8 SE 40.2 1013.6 0
18 3.9 11.8 -3.4 58.2 0.2 SSW 22.5 1021.6 0
19 5.5 10.6 2.7 59.2 0.7 W 22.5 1028.1 0
20 4.8 8.5 1.8 75.5 7.8 W 41.8 1026.1 1
21 7.8 14.7 4.6 71.8 7.5 WNW 41.8 1010.4 0
22 9.2 14.3 2.5 43 3.7 WSW 49.9 1006.2 0
23 7.5 14.5 1 40.5 2.3 SE 51.5 1014 0
24 7.8 15.8 3.3 65.9 0.2 W 17.7 1010.8 0.4
25 11.8 17.9 6.1 71.9 1.3 WSW 29 1007.9 0
26 15.8 21.2 9.3 44.8 6.6 SE 74 1005.6 0
27 11.5 17.3 4.8 46.1 2 WNW 27.4 1015.9 0
28 14.8 24.2 6.3 50.2 3.8 W 54.7 1002.7 0
29 14.5 21 9.8 48.7 1.8 WSW 41.8 1002.1 0
30 11.4 16.5 5.3 38.3 4.1 SSE 53.1 1009.1 0
31 7.6 13.6 1.3 40.2 3.1 SE 35.4 1019.5 0
Media 9.3 15.5 3.6 51 4.3     1011.3   0 0
Absoluta   24.2 -3.4       83.7        
Total                 3.5   0