Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Los Antiguos - mes : 3/2020

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18.2 27 8.6 53.5 1.2 ENE 19.3 1013.2 0 5073.5 3.7
02 17.2 24.6 7.2 53 2.3 SSE 27.4 1013.2 0 5213.5 4
03 14.5 20.8 7 65.5 0.6 NNE 14.5 1016.3 0 4102.5 2.7
04 17.3 25.6 9.6 56.4 1.5 NNE 27.4 1015.3 0 4874.5 3.6
05 14.6 24.9 6.9 65.3 0.4 SE 11.3 1019.2 0 4864.5 3.2
06 15.4 24.2 10.3 62.5 1.6 N 40.2 1003.7 0 2917 2.3
07 14.6 18.7 9.8 46 5.5 51.5 1000.7 0 4662.5 4
08 15.6 19.7 10.8 44.6 4.2 ESE 32.2 1012.3 0 4734.5 3.8
09 11.7 19.3 3.9 65.3 0.6 NNW 14.5 1019.5 0 4565.5 2.8
10 11.8 19.4 5.4 71 0.6 N 11.3 1012.7 0.4 3739 2.2
11 15.3 21.4 8.6 54.6 2.9 N 35.4 1005.7 0 4328.5 3.3
12 11.4 17.1 5.3 74.2 0.3 N 14.5 1007.2 0.4 2114 1.3
13 12.9 18 6.9 66.2 1.4 N 27.4 1008.9 0.2 3293 2.2
14 14.7 19.2 11.2 47.2 3.8 33.8 1018.5 0 4462 3.5
15 16.6 22.3 11.2 56.3 3.3 N 30.6 1015.7 0 4417.5 3.4
16 17.5 23.6 13.2 50 2.6 ESE 32.2 1008.2 0 3492 3
17 12.7 20.7 3.3 56.1 0.9 W 19.3 1018.9 0 4502 3
18 13.7 21.1 4.2 52.2 3.3 NNW 40.2 1013.5 0 4633 3.6
19 15.9 20.8 12.7 50.3 2.7 NNE 37 1014.3 0 3406.5 2.9
20 15.8 22.4 7.4 55.2 2.3 N 25.7 1006.2 0 2409 2.2
21 14.7 17.8 11.4 71.1 0.6 N 16.1 999.5 0 1447.5 1.3
22 14.3 20.8 10.3 76.7 0.3 NNW 17.7 1005.7 0.8 2279.5 1.5
23 17 22.6 11.8 57.3 2.2 NNW 32.2 997.9 0 3871 3.1
24 16.4 21.6 13.5 53.9 2.3 N 22.5 1011.1 0 2719 2.4
25 16 22.6 7.2 55.5 2.5 NNW 29 1018.4 0 4081.5 3.2
26 17.1 22.7 10.5 56.8 2.1 N 24.1 1008.3 0 4076.5 3.1
27 14.1 19 8.8 57.9 1.2 NNW 33.8 1004.6 0.2 1671 1.6
28 10 17.3 2.2 60.7 1.7 NE 30.6 1013 0 4007 2.7
29 9.5 16.5 0.9 58.3 1.3 24.1 1021 0 3939.5 2.5
30 10.2 18.3 0.7 59.8 1.2 SE 20.9 1024.1 0 3918.5 2.6
31 9.7 17.5 1.6 61.6 1.7 N 27.4 1019 0 3865.5 2.5
Media 14.4 20.8 7.8 58.5 1.9     1011.8   3796.1 2.8
Absoluta   27 0.7       51.5        
Total                 2   87.1