Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Los Antiguos - mes : 4/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.9 15 3.9 75 0.4 NE 9.7 976.6 0.8 3336.5 1.9
02 8.8 13.6 4.1 74.1 3 WNW 32.2 966.7 0.8 3365 2.1
03 8.9 14.3 1.7 60.6 3.1 W 32.2 969.9 0.3 3764 2.6
04 8.3 13.9 3.4 78.1 0.7 NW 17.7 973.1 1.3 2732 1.5
05 8.9 13.9 3.4 70.9 5.1 WSW 43.5 967.6 3.3 3668 2.5
06 10.2 14.7 2.8 62.1 3.4 WSW 32.2 982.4 0 2104.5 1.7
07 6.4 14.1 0.6 81.9 0.3 WSW 9.7 991.7 0 2424.5 1.2
08 10.4 16.1 3.4 58.9 3.1 NNW 29 989.6 0 2370 2
09 13.8 19.9 5.5 59.6 3.5 W 30.6 986.1 0 3426 2.8
10 18.7 22.6 13 47.6 8.3 W 53.1 977.2 0 3782.5 4.1
11 15.3 22 5.6 54.4 5.9 WSW 54.7 977.6 0 3911.5 3.7
12 14.5 18.7 5.4 40.3 6.8 W 43.5 977.2 0 3527 3.6
13 7.5 14.7 -0.7 56.6 2.4 W 35.4 992.6 0 3659.5 2.4
14 6 14.4 -0.1 73.4 0.4 SW 11.3 991.5 0 2589 1.4
15 10.9 19.1 4.5 72.9 1.1 W 30.6 982.2 0.5 2206 1.5
16 11.5 17.2 4.9 71.7 0.7 22.5 982.3 0 1458.5 1.2
17 12.9 15.9 8.9 43.3 7 W 54.7 983.2 0 3420 3.5
18 10.1 16.6 2.7 51.8 3.3 W 29 993.5 0 3367 2.6
19 5.7 13.2 0.5 76 0.4 N 11.3 992.4 0.3 2618.5 1.4
20 9.7 17.9 2.4 70.8 1.7 N 24.1 983.2 0.5 2758 1.9
21 11.2 16.6 4.9 59.1 2.9 WSW 29 978.7 0 1473 1.6
22 11.6 17.3 6.4 68.1 4.2 W 38.6 962.7 2.3 1269.5 1.3
23 10.1 14.8 4.2 52.9 6.1 W 53.1 976.3 0 2573.5 2.4
24 13.4 17.7 10.9 43.6 7.8 W 45.1 978.5 0 1913.5 2.7
25 11.5 14.8 9.1 51.6 7.6 W 45.1 982.1 2.3 3067.5 2.8
26 16.7 21.7 10.6 46.1 12.1 NW 53.1 975.9 0 2225.5 3.6
27 16.6 19.1 12.5 40.9 11.4 NW 62.8 974.7 0 2603.5 3.8
28 14.1 20.6 6.8 58.5 4.1 W 33.8 981.1 0 2716.5 2.4
29 10.5 16.4 4.6 74 1.6 NW 24.1 990.2 0 2499 1.6
30 8.2 14.8 2.6 84.2 0.7 NNE 22.5 984.6 0 2277.5 1.3
Media 11 16.7 4.9 61.9 3.9     980.7   2770.2 2.3
Absoluta   22.6 -0.7       62.8        
Total                 12.3   69