Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Los Antiguos - mes : 6/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.6 15.3 2.6 62 4.1 SE 46.7 1006.5 0 1116 1.5
02 5.9 10.9 0.1 61.8 2.1 WSW 30.6 1009.1 0 1109 1.1
03 4 10.1 -0.7 65 1 SW 20.9 1011.9 0 1298 1
04 8.2 15.4 -0.8 64.3 3.6 WSW 40.2 1012.2 1.5 989.5 1.2
05 9.4 13.3 7.3 71.8 4.8 WSW 43.5 1004.2 15.5 188 0.9
06 6.5 9.2 4 46.7 7.9 WSW 45.1 1013.7 0 1745.5 2.1
07 4.8 8.7 -2.1 56.5 5.1 W 37 1028.3 0 1648.5 1.6
08 0.7 7.8 -3.6 66.9 1.1 WNW 16.1 1033.5 0 1671 0.9
09 0.6 5.1 -2.1 62.8 1.3 SE 16.1 1025.1 0 1334 0.9
10 0.5 7.2 -3.4 77.1 0.2 9.7 1018.2 0 1476 0.6
11 2.8 7.1 -0.9 80.4 0.3 NE 9.7 1006.1 0.3 869 0.4
12 8.1 14.8 0.2 69.7 1.7 W 29 1007.2 0.5 980.5 0.9
13 5.9 8.6 3.1 88.1 0 W 8 1009.5 3 400.5 0.2
14 4.9 7.1 1.5 91.5 0.6 W 17.7 1010.2 23.8 231 0.1
15 1.1 2.5 0.3 82.3 1.7 SSE 27.4 1021.2 1 279 0.3
16 0.3 3.1 -1.6 71.2 2.3 SE 17.7 1021.5 0.3 1321 0.9
17 -0.2 4.3 -3.6 73 1.2 SE 20.9 1023.3 0 1319.5 0.6
18 -1.2 5.8 -4.9 71.7 0.3 SSE 8 1017.9 0 1541 0.6
19 3.2 8.2 -3.3 63.3 3.9 SW 32.2 1010.7 0.5 865 1
20 -0.4 1.9 -2.8 72.2 1 N 17.7 1017 0 669.5 0.5
21 0.7 3.1 -1.1 78.7 0.3 ESE 8 1009.5 0 518 0.3
22 3.3 8.2 -0.8 85.3 0.7 ESE 17.7 992.7 4.3 851.5 0.4
23 6.4 10.4 2.2 64.1 7.1 WSW 41.8 982.6 2 1352 1.4
24 4.2 6.2 2.2 58.9 8 W 48.3 998.2 1.5 638.5 1.3
25 6 9.7 1.7 55.4 3.9 WNW 37 1014.4 0.3 946.5 1.2
26 7.6 12.3 0.8 54.9 6 WSW 51.5 1010.2 0 1500 1.9
27 10.9 13.3 7.5 56.2 5.9 W 46.7 1006.4 0 1212 1.7
28 9.9 14.7 8.1 78.5 4.5 WNW 40.2 1000.4 40.6 92.5 0.7
29 5.8 8.7 0.1 67.2 5.5 WSW 35.4 1003.8 5.6 1143 1.2
30 3.5 8.2 -0.9 68.3 1.3 SSW 16.1 1005.6 0 774.5 0.8
Media 4.3 8.7 0.3 68.8 2.9     1011   1002.6 0.9
Absoluta   15.4 -4.9       51.5        
Total                 100.6   28.2