Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Los Antiguos - mes : 6/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5.7 10.7 2.6 73.9 1.6 WNW 29 998.3 15.8 1616 1.1
02 3.5 6.5 1.3 68.2 0.6 ESE 19.3 1006.3 1 751.5 0.5
03 2.1 6.1 0.6 82.5 0.5 SE 17.7 1008.2 9.4 1209.5 0.6
04 1.9 5.7 -0.3 75.9 1 SE 19.3 1013.5 0 1086.5 0.7
05 1.5 7 -2.7 57 2 SE 32.2 1006.9 0 1680.5 1.2
06 3.1 10.1 -1.9 65.5 0.8 WSW 24.1 1001.8 0 1671.5 1.1
07 0.9 6.5 -1.7 62.3 0.4 SE 14.5 1002.5 0 1153 0.9
08 1.6 5.7 -1.7 76.5 0.5 ESE 17.7 1000 0.4 882.5 0.6
09 4.2 9.8 -1.2 77.7 1.2 SW 35.4 999.6 0.2 625 0.5
10 6.2 10.3 0.2 71.6 2.3 W 35.4 992.8 1.8 1250 1.1
11 5 9.6 0.9 68.1 2.4 SE 35.4 997.8 1.2 1380 1.2
12 3.7 9.1 -0.7 59.4 1.7 SSW 24.1 1014.1 0 1630.5 1.3
13 2.1 7.7 -2.8 66.4 0.5 SSW 11.3 1018.1 0 1585 1.1
14 3.4 8.1 -0.7 75.5 0.5 SE 22.5 1009.6 0 1479 0.8
15 5.1 11.2 -0.6 65.2 2.8 SE 33.8 1010.3 0.2 1409.5 1.1
16 6.7 11.3 0.9 48.5 3.8 WNW 38.6 1022.6 0 1389.5 1.6
17 2.7 9.4 -2.8 60.5 0.6 ESE 17.7 1031.4 0 1482 1
18 1.9 7.4 -0.8 71.1 0.2 NE 9.7 1027.1 0 1022.5 0.7
19 4.4 10 0.5 81.6 0.6 SSW 22.5 1018.1 0 908.5 0.5
20 4.4 10.1 0.4 83 0.5 SSW 19.3 1010.7 0 771 0.5
21 5.1 6.1 3.4 78.2 0.4 14.5 1013.3 1.4 476 0.4
22 4 6.2 -0.2 87.7 0.1 16.1 1012.2 0.2 396.5 0.2
23 8.1 11.8 1.8 51.3 6 WNW 35.4 1010.5 0 889 1.5
24 8.7 11.3 6.7 45 7.1 WSW 45.1 1010.6 0 1458.5 2
25 8.8 12 6.4 45 4.9 WNW 35.4 1014.9 0 1017.5 1.6
26 11.4 14.6 6.8 48.8 6.5 NW 40.2 1011.8 0 1421.5 2
27 12.1 16.3 3.7 53.8 7.7 NW 48.3 1017 0 1358 2.1
28 12.1 14.6 10.1 50.6 5.7 WNW 40.2 1015 0 856.5 1.7
29 11.8 15.6 3 42.9 4.6 WNW 37 1011 0 1589 2.2
30 5.5 13.2 -1.1 66.8 2.2 SW 29 1005.1 0 1430.5 1.1
Media 5.2 9.8 1 65.3 2.3     1010.3   1195.8 1
Absoluta   16.3 -2.8       48.3        
Total                 31.5   32.9