Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Moscoso (Pto Deseado) - mes : 1/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.2 17.5 3.8 62.6 8.5 43.5 1019.7 0 9292 6
02 15.9 22.7 9.9 61.1 14.2 40.2 1005.9 0 8700 6.7
03 17.3 23.4 11.7 50.2 20.7 46.7 1002.6 0 8798 8.3
04 16.5 24.3 9.4 53.6 11.9 40.2 1007.4 0 9071 7.2
05 18 23.4 12.1 52.1 30.6 67.6 1000.5 0 5588 36.9
06 18.7 23 13.6 46 35.1 69.2 985.2 0 6090 21.4
07 13.7 18.5 8 47.4 37.7 75.6 987.1 0 5918
08 15.8 23.6 7.7 48.3 24.3 70.8 998.4 0 6546 20
09 21.5 32.2 11.6 50.8 22 49.9 1004 0.8 7632 8.7
10 25.6 36.1 17.6 50.5 24.8 56.3 1005.3 0 9113 10.8
11 21.5 28.6 12.3 51.1 22.1 69.2 1001.1 0 8620 8.6
12 14.8 21.9 10.1 52.9 14.5 38.6 1018 0 9091 7.2
13 17 25.7 8.7 58.6 11.5 38.6 1018.4 0 7687 6.2
14 16.8 24.4 9.8 62.8 13.9 51.5 1014.3 0 8462 6.7
15 19.5 27.3 11.9 57.4 10.5 45.1 1007.1 0 8296 6.9
16 16.9 23.1 10.9 57 18.8 43.5 1012.5 0 8426 7.3
17 15.4 21.3 8.1 60 12.5 49.9 1016.5 0 7880 6.3
18 17.3 26 8.3 57.9 7.2 35.4 1020.5 0 7771 6
19 20.6 29.8 11.1 57.1 14.1 45.1 1021.4 0 7994 7.6
20 20.7 28.8 13.6 58.2 13.1 37 1015 0 8841 7.7
21 24.1 36.2 15.2 53.8 11.5 30.6 1006.6 0 8507 8
22 22.2 30.6 14.5 52.8 18.2 48.3 1004.3 0 6441 7.8
23 14.4 19.1 10.7 61.2 12.5 41.8 1008.1 0.5 2836 3
24 11.3 16.3 6.7 56.6 22.9 56.3 1013.4 1.8 7060 6.2
25 14.4 24.2 5.4 53.5 13.4 53.1 1010.9 0 8434 7.3
26 14.5 22.2 6.9 61.6 8.2 35.4 1008.4 0 6749 5
27 20.4 30.2 10.1 55.2 13.8 46.7 1002.9 0 7842 7.3
28 18.4 25.6 11.3 49.3 14.5 45.1 1009.3 0 8361 7.4
29 18.8 27.7 12.3 55.4 18.7 59.5 1007.9 1.8 5363 6.6
30 17.4 24.6 11.3 54 11.8 40.2 1006.7 0 7726 6.3
31 19.4 24.3 15.4 50.2 30.6 69.2 993.5 0 2455 16.9
Media 17.7 25.2 10.6 54.8 17.5     1007.5   7470.6 9.2
Absoluta   36.2 3.8       75.6        
Total                 4.8   278.3