Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Potrok AIKE - mes : 2/2001

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9 14.1 2.2 56.8 23.3 72.4 971.1 0.2
02 6.5 11.8 2.2 52.8 22.6 56.3 985.1 0.2
03 6.1 10.4 1.5 66.3 11.7 30.6 986 1.2
04 11.5 19.9 5.6 70.4 23.5 67.6 970 11.2
05 6.6 10.9 1.6 58.1 24.3 61.2 979.7 0.2
06 10.9 16.8 5.9 54.3 26.5 72.4 974.4 0
07 12.8 19.7 6.7 51.2 14.6 46.7 981 0
08 11.6 16.7 6.9 70.7 9.5 45.1 978.4 1
09 9.1 14.1 5.7 67.6 16 61.2 972.6 0.6
10 8.3 13 5.2 64.9 23.1 64.4 977.1 0
11 10 15.4 3.7 62 24.3 64.4 980.3 0
12 15.2 19.5 10.9 55.1 35.6 86.9 983.9 0
13 14.4 19.7 8.1 56.6 14.7 51.5 987 0
14 12.2 17.3 7.3 54.7 17.4 62.8 987.6 0
15 12.4 20.6 5 55 16.2 53.1 988.7 0
16 10.8 13.7 8.1 69.8 20.4 45.1 982.4 0.8
17 8.4 13.3 3.8 67.8 24.1 59.5 988.1 1.8
18 7.8 13.6 3.4 66.2 11.4 38.6 995.4 0
19 12.4 19.6 6.3 61.8 12.7 49.9 982.2 0
20 10.1 19.3 5.6 53.3 31.2 80.5 971.3 0
21 7.9 13.3 2.6 59.6 19.9 64.4 978.8 0
22 9 14.4 3.8 56.9 22.7 59.5 971.9 0
23 7.8 12.4 4 58 28.5 67.6 979.5 0
24 9 17 1.5 56.9 12.8 41.8 993.7 0
25 13.4 21.9 9.1 65.5 15.2 40.2 980.4 3.2
26 13.8 23.3 7.4 61.7 8.4 43.5 974 1
27 11.5 18.9 3.3 54.2 13.4 43.5 978.3 0
28 8.5 16.1 0.9 58 10.4 45.1 979.6 0
Media 10.2 16.3 4.9 60.2 19     980.6   0 0
Absoluta   23.3 0.9       86.9        
Total                 21.3   0