Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Arroyo Pescado - mes : 1/2006

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.5 21.7 9.6 12.7 SW 45.1 0.4
02 16.4 24.9 6.1 6.3 SSW 29 0
03 17.9 25.2 8.3 9.5 SW 35.4 0
04 18 23.6 14.1 9 SW 32.2 0.2
05 17.5 23.3 13.7 17 N 59.5 7.8
06 15 19.8 10 23.5 W 66 0
07 12 18.3 4.9 15.8 W 66 0
08 13.7 19.4 6.3 22.9 WSW 86.9 7
09 13.1 19.3 9.1 18.6 W 70.8 1
10 12.2 19.2 3.3 14.1 WSW 48.3 0
11 12.7 21.8 4.6 15.4 W 59.5 0
12 12.2 19.3 4.4 14.7 WSW 54.7 0
13 15.9 29.6 2.8 10.9 SW 51.5 0
14 18.1 23.1 12.3 18.2 W 48.3 0
15 10.9 15.7 5.4 29.9 WSW 103 20.4
16 14.7 25.8 4.2 16.1 WSW 49.9 0
17 19.3 33.3 4.1 9.8 SW 49.9 0
18 19.9 29.9 5.9 15 WSW 67.6 0.4
19 11.3 17.2 6.3 22.1 W 64.4 0.2
20 12.3 22.3 -0.2 7.3 WSW 51.5 0
21 16.5 30.1 -0.8 12.1 NW 53.1 0
22 19.4 23.9 12.4 18.6 SW 56.3 0
23 17.4 25.4 10.9 12.9 SW 35.4 0
24 16.8 21.9 8.3 20.6 SW 83.7 2.4
25 17.1 26.5 9.2 15.6 SW 46.7 0
26 20.6 30.1 7.1 14.9 SW 41.8 0
27 22.1 29.8 13.3 17.3 SW 57.9 0
28 19.5 29.8 7.7 14.3 W 53.1 0
29 18.8 26 9.4 16.5 SW 48.3 0
30 18 29.2 4.3 10.2 SW 43.5 0
31 22.1 32.1 6.4 9.4 SW 46.7 0
Media 16.3 24.4 7.2 0 15.2     0   0 0
Absoluta   33.3 -0.8       103        
Total                 39.7   0