Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Arroyo Pescado - mes : 10/2007

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11 18.7 4.9 20 NW 48.3 0
02 11.4 20.1 5.2 20.8 NW 70.8 0
03 9.7 17.8 -1.4 12.6 W 46.7 0
04 8.9 15.6 1.8 15.8 W 59.5 0
05 5.4 13.1 -3.4 13.3 WSW 54.7 0
06 4.8 12.2 -4.9 12.7 SW 43.5 0
07 5.1 15.7 -7.6 6.4 SSE 37 0
08 7.5 18.3 -5.6 7.1 WNW 32.2 0
09 11.1 15.1 5.8 6.8 NE 32.2 0
10 8.1 11.8 5.1 7.9 SSE 27.4 0.8
11 9.8 17.7 0.6 5.9 N 45.1 0
12 9.5 20 -2.9 8.3 NE 43.5 0
13 9.5 16.8 0.3 12.1 SW 41.8 0
14 10.6 21 -1.3 13.4 SW 53.1 0
15 10.5 16.1 3.4 19.2 WNW 69.2 0
16 8.8 14.1 4.7 25.4 W 80.5 0.4
17 6.6 13.9 -2.8 16.5 WSW 56.3 0
18 6.9 13.1 0.1 5.4 W 27.4 0
19 11.8 18.3 4.9 20 WSW 66 0
20 11.6 17.7 7.2 23.9 W 69.2 0
21 10.4 18.2 1 11.4 NE 45.1 0
22 11.8 19.9 4.3 13.4 SW 57.9 0
23 11.8 24.9 -1.1 7.2 N 41.8 0
24 12.3 23.5 0.1 18.8 WNW 78.9 0.2
25 10.3 16.7 4.2 20.9 W 66 0.2
26 10.3 15.3 5.8 21.6 W 80.5 0
27 11.6 18.7 6.2 25.1 WSW 59.5 0
28 8.3 15.3 -0.3 20.9 WSW 66 0
29 7.5 13.4 0.2 9.1 SW 37 0
30 8.2 16.7 0.7 14.2 NE 59.5 0.6
31 7.9 15.2 0.8 19.2 WSW 66 0
Media 9.3 16.9 1.1 0 14.6     0   0 0
Absoluta   24.9 -7.6       80.5        
Total                 2.2   0