Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Arroyo Pescado - mes : 10/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.4 16.7 1.8 13.3 WSW 45.1 0.2
02 5.7 14.8 -4.1 12.5 W 53.1 0
03 8.3 19 -6.3 7.4 SW 45.1 0
04 11.6 18.4 5.2 19.4 NW 56.3 0
05 3.5 8.2 -2.1 17.2 SW 61.2 0.8
06 5.9 15.2 -4.8 9.8 SW 38.6 0
07 7.7 19.8 -6.7 8.1 N 45.1 0
08 14.7 23 7.5 9.8 N 49.9 0
09 12.2 20.1 5.5 11.3 NW 54.7 0
10 7.7 13.9 -0.2 14.7 W 53.1 0
11 9 15.3 3.7 22.6 WSW 72.4 0
12 8.2 14.7 0.7 25.3 W 75.6 0
13 4.2 9.3 -0.9 22.4 SW 56.3 0
14 8.5 15.9 0.9 13 SW 51.5 0
15 7.5 19.7 -5.7 4.5 WSW 40.2 0
16 10.4 20.9 -3.4 17.6 SW 67.6 0
17 11.1 18.8 1.6 13.9 SW 51.5 0
18 10.8 19.9 1.4 15 SW 53.1 0
19 9.1 16.5 2.6 19.4 WSW 56.3 0
20 8.1 17.3 -2.2 13.4 SW 45.1 0
21 8.7 18.1 -3.6 15.3 NNW 48.3 0
22 8.5 15.9 1.9 22.5 W 66 3.6
23 2.5 6.4 0 23.4 W 54.7 0.4
24 6.1 12.6 -1 19.5 WNW 48.3 0
25 5.7 12.3 -2.2 15.1 WSW 54.7 0.2
26 9.6 18.9 -0.4 15.8 N 51.5 0
27 14.8 22.3 8.4 19.7 NW 54.7 0
28 13.5 18.3 9.4 14.5 WSW 49.9 2.2
29 10.3 20.6 2.1 14.4 WSW 80.5 0.2
30 6.8 14.5 -3.4 12.1 WSW 51.5 0
31 7.3 12.9 2.6 16.4 WSW 51.5 0
Media 8.6 16.4 0.2 0 15.4     0   0 0
Absoluta   23 -6.7       80.5        
Total                 7.5   0