Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Arroyo Pescado - mes : 10/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.1 16.1 3.6 24.7 SW 56.3 0
02 8.7 16.8 -2.3 10.6 WSW 54.7 0
03 11.5 19.6 5.3 16 NW 59.5 0
04 8.3 11.7 5.4 3.3 N 20.9 0.8
05 9.8 17.8 2 7.2 NNE 49.9 0
06 8.8 14.6 2 14.5 WSW 56.3 0
07 6.4 17.8 -5.9 9.9 NNE 48.3 0
08 9 20.1 -4.8 5.7 N 38.6 0
09 11.5 25.2 -4.6 8 NE 38.6 0
10 15.7 28.2 3.2 8.8 NE 41.8 0
11 15.2 25.3 1.7 7.6 SSW 38.6 0
12 13.2 25.3 -0.1 11.3 S 51.5 0
13 9.6 15.1 3.2 17.2 SW 48.3 0
14 7.2 17.8 -3.9 5.3 N 45.1 0
15 10.5 19.1 1.7 11.5 N 54.7 0
16 9.3 20.6 -4.6 4.8 NW 43.5 0
17 9.3 17.8 -2.3 10.8 WSW 51.5 0
18 10.3 19.5 0.3 16.9 WNW 61.2 0
19 13.4 20.1 9.3 30.1 NW 62.8 0
20 10.5 15.6 3.6 23.9 WSW 69.2 0
21 7.5 15.6 -0.7 13.4 SW 41.8 0
22 7.9 18.8 -5.9 8.2 WSW 37 0
23 9.9 16.4 1.3 10.9 SW 53.1 0
24 10.4 19.3 -1.9 9.5 SW 38.6 0
25 11.8 25.3 -4.3 5.2 SE 30.6 0
26 14.1 29.6 -1.1 9.9 SSW 64.4 0
27 13.6 19.7 5.8 12.5 SW 41.8 0
28 8.7 14.1 4.7 7.2 N 33.8 0
29 4.9 10.5 -3.9 9.1 W 40.2 0.2
30 10.7 19 4.4 17.3 SW 59.5 0.2
31 13.7 21.3 5 9.5 W 46.7 0
Media 10.3 19.1 0.5 0 11.6     0   0 0
Absoluta   29.6 -5.9       69.2        
Total                 1.2   0