Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Arroyo Pescado - mes : 12/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.7 24.7 0.9 12.9 NW 57.9 0
02 15.4 21.5 10.4 21.8 W 69.2 0
03 14.2 20.6 8.8 19.7 WSW 64.4 0
04 12.6 18.6 3.9 11.1 SW 40.2 0
05 13 20.6 3.9 11.5 SW 46.7 0.4
06 12.3 20.1 5 12.3 WSW 51.5 0.2
07 13.5 19.3 6.7 18.6 SW 54.7 0
08 15.4 23.5 6.6 16.8 SW 66 0
09 17.7 27.8 10.4 20.4 SW 64.4 0
10 14.6 21.8 5.2 19.7 SW 66 0
11 14.8 20.9 10.8 25.3 W 72.4 0
12 10.9 16.7 4.9 22.7 W 69.2 6.2
13 14.7 21.2 6.4 15.3 W 67.6 0
14 13.8 19.4 9 27.6 W 70.8 0
15 12.9 17.7 8.7 12.5 N 40.2 3.2
16 10.9 16 5.4 21.7 WSW 70.8 0.4
17 11.2 19.1 2.7 9.9 N 49.9 0.4
18 14.4 19.9 8 23.3 N 69.2 0.2
19 11.8 18.4 5.7 21.7 N 59.5 0
20 10.9 17.9 4.2 19.8 WSW 53.1 0
21 12.8 19.9 6.3 14.6 NW 49.9 0
22 14.9 21.3 10.9 18.8 NNW 53.1 0
23 13.2 19.1 7.3 6.4 SW 27.4 2.2
24 12.3 18.6 9.3 9.4 SE 41.8 7.2
25 11 17.4 7.3 24.5 WSW 57.9 1.8
26 12 18.9 6.7 23.7 SW 53.1 0
27 13 21.1 7.2 18.8 SW 51.5 0
28 14.9 23.4 6.5 17 SW 51.5 0
29 16.8 23.4 12.1 24.1 SW 69.2 0
30 15.6 22.8 9.1 15.6 WSW 48.3 0
31 13.1 18.5 9.4 11.5 SSE 40.2 0.6
Media 13.5 20.3 7 0 17.7     0   0 0
Absoluta   27.8 0.9       72.4        
Total                 22.7   0