Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Arroyo Pescado - mes : 3/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.1 20.5 9.9 6.4 S 35.4 9.6
02 14.1 23.5 6.5 3.2 N 35.4 1
03 15.8 24.1 7.5 0.8 SSW 16.1 0.2
04 17.1 26.6 5.2 5.6 SW 27.4 0
05 14.3 22.1 4.6 11.4 N 49.9 0
06 9.1 14.3 4.3 15.6 W 51.5 0.4
07 11.3 18.3 4.7 12.7 NW 41.8 0
08 15.3 20.7 10.2 11.9 NNW 51.5 0.6
09 14.1 18.2 11.1 17.1 WSW 57.9 0
10 13.2 22 1.5 10.1 NE 41.8 0
11 13.2 18.3 8.7 23.5 SW 53.1 0
12 10.1 15.9 3.2 10.1 S 49.9 0.4
13 8 14.1 -0.4 7.4 S 25.7 0
14 6.7 16.3 -5.7 4.8 WNW 27.4 0
15 8.3 17.9 -3.6 7.6 N 45.1 0
16 10.9 19.3 -0.4 8 N 43.5 0
17 16.6 23.6 11.2 6.9 NNW 38.6 0
18 14.9 24.7 4.1 4.7 SW 41.8 0
19 16.3 25.4 6.2 9.7 N 40.2 0
20 13.4 17.5 6.2 19.3 W 56.3 0.2
21 9 16.9 0 10.1 WSW 41.8 0
22 12.9 20.2 6.6 12.6 SW 53.1 0
23 12.6 23.3 1.6 6.3 SW 38.6 0
24 14.1 19 9.5 17.5 WSW 64.4 0
25 12.3 19.2 6.3 13.7 SW 40.2 0
26 14.6 24.8 3.4 9.5 ESE 33.8 0
27 14.7 25.3 3.2 8.9 N 40.2 0
28 16 26.1 5.1 6.9 SSW 37 0
29 16.3 24.4 7.3 8 S 35.4 0
30 14.1 19.6 9.1 10.6 SSE 35.4 0.2
31 10.4 20.2 -1.3 4.5 WNW 25.7 0
Media 13 20.7 4.7 0 9.8     0   0 0
Absoluta   26.6 -5.7       64.4        
Total                 12.6   0