Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Arroyo Pescado - mes : 5/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 1.9 14.7 -10.3 2.9 SSW 22.5 0
02 1.8 13.7 -9.3 2.4 W 12.9 0.4
03 5.1 14.9 -5 5.2 NNE 20.9 0
04 11.7 18.6 3.9 17.6 W 109.4 0
05 8.2 12.7 -0.1 14.9 WSW 67.6 0
06 10.6 18.8 3.8 12.9 SW 43.5 0
07 10.2 17 3.1 23.4 W 86.9 1.8
08 4.2 10.8 -4.4 8.8 N 45.1 0
09 8.1 17.5 -0.8 9.1 NW 38.6 0
10 10.4 14.5 4.6 21.5 WSW 70.8 0.2
11 7.2 13.7 2 6.6 N 29 0
12 8.1 15.5 0.4 3.6 NE 24.1 0
13 9 18.4 -0.1 4.1 SW 20.9 0
14 4.6 15.7 -5.2 1.9 W 14.5 0.2
15 6.5 16.4 -1.3 1.8 WSW 9.7 0
16 4.3 14.5 -5.7 3.7 WSW 20.9 0
17 5.8 14.4 -3 3.4 N 24.1 0.2
18 9.7 14.3 4.2 11.9 SSW 37 0
19 4.4 8.4 -5.3 9.6 SSW 35.4 0.2
20 0.3 9 -8.5 8.7 NW 43.5 0
21 2.2 10.4 -4.4 8.8 WSW 41.8 0
22 1.7 10.7 -9.6 8.8 N 51.5 0
23 9.3 14.1 5.3 15.4 NW 48.3 0
24 10.5 14.8 6.1 15.4 NNW 48.3 0
25 6.1 12.1 -4.9 8.3 N 35.4 0
26 3.9 14.8 -7.8 12.9 NNW 64.4 0
27 9.5 15.7 6.3 10.8 N 33.8 0
28 5.7 11.6 -2.7 8.3 SW 30.6 0
29 -1.3 10.4 -10.7 2.1 11.3 0
30 -1 10.3 -10.3 2.1 11.3 0.2
31 3.7 14.7 -3.4 2.4 WSW 12.9 0
Media 5.8 13.9 -2.4 0 8.6     0   0 0
Absoluta   18.8 -10.7       109.4        
Total                 3.1   0