Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 1/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.5 15.7 4.3 25.5 WNW 72.4 0
02 15.1 23.3 8.2 27.4 WNW 77.2 0
03 17.1 24.4 9.3 20.4 NW 67.6 0
04 14.1 21.6 7.1 18.2 NW 51.5 0.2
05 7.5 13.4 4.4 30.8 WNW 83.7 1
06 8.8 16.6 2.8 27.6 WNW 64.4 0
07 9.2 15.3 3.1 20.6 WNW 62.8 0
08 10.6 16.4 5.3 35.9 WNW 85.3 0
09 9 17.5 4.2 29.1 NW 77.2 1.2
10 10.1 18.8 -1.3 15.2 NW 51.5 0
11 9.4 15 4.7 20.4 WNW 67.6 0.8
12 7.4 11.9 3.7 26.3 WNW 64.4 0
13 9.3 16.6 6.3 40.4 WNW 88.5 3.4
14 12.9 21.1 6.6 29.6 WNW 74 0.4
15 14.1 22.7 7 22.5 WNW 54.7 0
16 14.8 21.4 8.2 23.9 NW 61.2 0
17 9.4 15.5 5.2 19.9 WNW 62.8 0
18 10.3 15.4 6.8 20.7 WNW 75.6 0
19 11.6 18.4 3.3 11 WNW 40.2 0
20 14.3 23.7 9.4 23.1 NW 61.2 2.4
21 13 20.6 6.7 22.8 WNW 53.1 0
22 13.2 20.1 6.6 15.5 W 48.3 0
23 14.5 23.9 7.6 20.1 WNW 56.3 0
24 14.6 22.1 8.8 21.3 WNW 49.9 0
25 16.8 25.2 9.2 19.7 WNW 57.9 0
26 15.5 20.3 9 19.3 W 49.9 0
27 14.3 23.4 6.4 22.5 NW 74 0
28 13.2 17.6 6 33.2 WNW 104.6 4.4
29 7 11.8 1.3 29 WNW 77.2 0
30 7.4 16.4 0.3 17.3 WNW 45.1 0
31 10.7 18.6 3.8 15.4 WNW 49.9 0
Media 11.7 18.8 5.6 0 23.3     0   0 0
Absoluta   25.2 -1.3       104.6        
Total                 13.8   0