Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 11/2000

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.2 14 3.3 33.1 WNW 72.4 0
02 9.7 18.7 -1.2 10.8 WNW 37 0
03 10.4 15.6 5.4 17.9 W 46.7 0
04 8.4 14.4 1.9 13.1 WNW 46.7 0
05 6.2 11.8 1 23.8 W 54.7 0
06 6.6 13.3 1.7 23.2 WNW 53.1 0
07 6 12.1 0.7 23.6 W 49.9 0
08 6.5 13.7 -1 15.2 W 57.9 0
09 7.7 14.9 -0.8 12.6 WNW 40.2 0
10 8.3 14.4 2.2 17.4 NW 54.7 0.2
11 4.6 10.9 1.6 15.8 W 51.5 3
12 0.8 8.4 -5.1 21.9 WNW 64.4 0.6
13 3.9 12.3 -4.4 16.5 WNW 43.5 1.2
14 8.9 17.9 1.3 22 WNW 48.3 0
15 11.6 19.7 4.1 23.9 W 54.7 0
16 11.8 17.5 5.2 17.5 WNW 61.2 0
17 11.7 17.2 4.3 19.1 WNW 57.9 1
18 4.5 8.9 0.8 32.3 WNW 82.1 0.4
19 4.4 9.8 0.6 35.4 W 74 0
20 7.2 14.6 1.8 24.7 WNW 75.6 0
21 5.6 10.6 2.2 34.6 W 78.9 0
22 5.7 14.4 -2.2 21.1 WNW 64.4 0
23 5.6 11.9 0.4 30.6 W 70.8 0
24 7.2 14 1.8 24.2 W 61.2 0
25 10.3 16.2 4.8 18.8 WNW 59.5 0
26 9.6 15.4 5.8 31.7 W 75.6 0
27 9.3 16.9 3.2 21.3 W 57.9 0
28 10.5 18.5 3.1 21.4 W 48.3 0
29 13.4 23.4 4.9 16.1 W 41.8 0
30 13.2 20.1 6.9 27.9 WNW 67.6 0
Media 7.9 14.7 1.8 0 22.2     0   0 0
Absoluta   23.4 -5.1       82.1        
Total                 6.4   0