Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 12/2000

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.8 14.6 4.4 28.2 W 69.2 0
02 8.1 14.4 2.9 30.1 W 66 0
03 9.8 18.5 3.3 23.4 WNW 53.1 0
04 10.9 16.6 6.5 31.6 WNW 77.2 0
05 12.7 19.5 7.4 26.6 W 61.2 0
06 10.3 14.7 1.9 30.6 W 77.2 0
07 6.1 11.8 0.6 17.6 W 54.7 0
08 8.3 15.2 0.3 27.8 WNW 77.2 0
09 10.7 16.4 3.7 20 NW 54.7 0
10 10.2 14.8 2.8 35.9 WNW 86.9 0
11 8.2 14.5 2.8 22.2 WNW 70.8 0
12 10.4 15.7 3.2 33 WNW 99.8 0
13 8.5 14.4 1.9 27.7 W 74 0
14 5.4 11.9 1.1 30.3 W 61.2 0
15 5.9 13.2 0.6 25.4 WNW 61.2 0
16 13.2 21.6 5.3 28.7 WNW 72.4 0
17 14.6 20.4 7.1 26.5 W 82.1 0
18 10.5 16.9 3.6 30.9 WNW 66 0
19 14.8 26 4.4 13.6 WNW 41.8 0
20 16.5 22.6 11.4 24.1 W 54.7 0
21 9.8 14.1 4.1 31.8 W 82.1 0
22 7.4 13.4 2.5 26 W 53.1 0
23 9.5 17.3 2.9 29.4 WNW 80.5 0
24 9.8 16.8 1.6 30.6 WNW 85.3 0.6
25 5.4 10.6 1.6 29.6 WNW 69.2 2
26 5.9 12.3 1.2 22.7 WNW 53.1 0
27 6 12.9 0.6 32.3 WNW 83.7 0
28 8.3 12.8 4.8 29.6 WNW 72.4 0
29 10.3 16.7 6.2 39.6 WNW 77.2 0.2
30 15.5 23.6 7.8 30.1 WNW 64.4 0
31 16.4 24.2 8.9 25.5 WNW 49.9 0
Media 9.9 16.3 3.7 0 27.7     0   0 0
Absoluta   26 0.3       99.8        
Total                 2.8   0