Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 12/2003

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.8 14.1 3.7 14.5 WSW 43.5 0
02 7 14.5 3.4 17.9 W 51.5 0.6
03 9.5 16.6 4.5 20.8 WSW 61.2 0.6
04 6.6 12.1 0.8 22.1 W 59.5 0.2
05 9 17.6 2.8 26.3 W 59.5 0
06 8.8 14.2 3 32.7 WSW 77.2 0
07 7.8 14.2 2.1 29.9 W 85.3 0.2
08 6.7 12.9 2 26.8 WSW 69.2 0.2
09 7.5 13.1 1.1 33.2 W 74 0.8
10 4.4 9.8 0.6 26.7 W 61.2 1
11 7.1 13.2 2.1 34.9 W 88.5 0.4
12 7.6 13.2 1.9 19.4 WSW 53.1 0
13 7.2 12.3 1.6 35.3 W 91.7 2.4
14 5.4 12.3 -1.3 22.9 WSW 61.2 0
15 7.2 13.8 2.3 26.5 W 64.4 0
16 8.1 14.7 2.9 25.2 W 75.6 0
17 10.6 18.7 3.4 19.1 W 59.5 0
18 12.7 20.9 2.7 17.8 W 51.5 0.8
19 10.3 14.4 3.9 30.7 W 80.5 0.4
20 10 18.6 -1.5 14.5 W 54.7 0
21 8.8 14 3.3 29.6 WSW 78.9 0.8
22 7.3 13.4 2.7 38.4 W 88.5 1.4
23 12.8 22.1 4.6 23.4 W 57.9 0
24 14.4 22.4 5.9 21.3 W 59.5 0
25 12.6 17.7 6.1 23.4 WSW 59.5 0
26 7.4 13.6 2.6 15.6 WSW 54.7 1
27 7.1 13.3 2.4 28.8 W 57.9 0.2
28 9.7 16.8 4.1 31.1 W 59.5 0
29 11.3 17.7 6.8 35 W 70.8 2.8
30 11.7 19.6 6.1 13.3 W 43.5 0
31 11 19.5 6.6 13.1 W 41.8 0
Media 8.8 15.5 3 0 24.8     0   0 0
Absoluta   22.4 -1.5       91.7        
Total                 13.8   0