Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 2/2008

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.6 22.6 12.4 25.9 WNW 62.8 0
02 18.6 28.4 11.6 18.6 WNW 54.7 0
03 22.8 33.4 10.6 12.9 WNW 48.3 0
04 21.8 29.8 9.6 12.6 WNW 41.8 0
05 19.3 27.7 12.8 11.3 WNW 40.2 0
06 19 26 11.8 16.1 WNW 48.3 0
07 16.6 26.9 4.9 3.8 W 27.4 0
08 16 22.6 8.9 16 WNW 51.5 0
09 13.9 20.8 8.8 19.4 WNW 46.7 0
10 17.3 26.5 11.5 21.9 WNW 53.1 0
11 20.1 29.3 12.4 15 WNW 46.7 0
12 14.6 20.5 8.3 18.9 WNW 54.7 0
13 14.3 19.8 9.7 16.7 NNW 53.1 0
14 10.6 14.8 6.7 26.8 WNW 78.9 0
15 9.7 17.6 0.3 11.7 WNW 43.5 0
16 12.4 19.8 6.8 21.9 NW 57.9 0
17 11.6 16.9 4.4 12.9 W 43.5 0
18 12.9 24.4 -0.4 7.3 WNW 33.8 0
19 15.3 23.2 9.3 22.5 WNW 59.5 0
20 17 23 12.8 26.2 WNW 57.9 0
21 15.7 22.4 10.8 23.5 W 62.8 0
22 15.7 25.4 8.8 15.4 WNW 61.2 0
23 19.2 28 11.8 11 WNW 32.2 0
24 18.2 28.3 7.3 3.5 W 30.6 0
25 19.2 28.7 8.7 2.4 ESE 22.5 0
26 20.2 30.2 9.2 6.8 WNW 46.7 0
27 19.2 28.2 9.8 11.3 NW 51.5 0
28 19.3 25.7 15.6 18 NW 48.3 0
29
Media 16.6 24.6 9.1 0 15.3     0   0 0
Absoluta   33.4 -0.4       78.9        
Total                 0   0