Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 3/2008

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17 22.4 9.4 20.4 WNW 59.5 0
02 10.2 16.6 1.1 11.1 WNW 40.2 0
03 10.8 21.2 -0.8 1.6 WNW 22.5 0
04 17.1 26.2 5.2 3.9 NE 32.2 0
05 16.9 24.7 9 5.8 W 38.6 0
06 13.9 21 6.9 13 WNW 43.5 0
07 13.8 24.6 2.9 3.6 WNW 32.2 0
08 17.5 24.8 7.7 11.4 WNW 45.1 0
09 10.3 14.2 3.1 19.9 WNW 59.5 0.2
10 7.6 16.8 1.3 16.4 WNW 49.9 0
11 12.6 23.5 0.6 8.9 WNW 35.4 0
12 13.6 21.6 6.2 13.1 WNW 51.5 0
13 12.8 19.9 8.3 15.4 WNW 49.9 0
14 11.8 22.9 1.1 2.1 W 25.7 0
15 18.2 27.6 8.2 12.3 N 62.8 0
16 15 19.3 11.9 14.8 NW 48.3 0.2
17 12.2 18.9 7.6 15.7 WNW 64.4 0
18 11.2 17.5 3.6 23.6 WNW 67.6 0
19 12.9 23.7 2 10.9 NW 48.3 0
20 10.5 15.3 5.7 20.4 WNW 57.9 1.8
21 10.8 17.2 5.2 21.5 WNW 74 0
22 9.9 15.8 3 1.9 NE 41.8 1.8
23 12.2 22.7 1.7 7.3 N 37 0
24 15.8 24.2 7 7.2 WNW 38.6 0
25 16.1 23.1 7.1 15.1 WNW 45.1 0
26 11.7 18.3 3.3 11.7 NW 49.9 0
27 8 13.1 3 18.8 WNW 45.1 2.4
28 8.5 16 3.2 15.6 WNW 43.5 0
29 11.6 22.3 3.3 4.3 WNW 32.2 0
30 14.9 23.7 5.6 6.6 N 33.8 0
31 12.5 17.4 6.6 11.3 WNW 61.2 0
Media 12.8 20.5 4.8 0 11.7     0   0 0
Absoluta   27.6 -0.8       74        
Total                 6.4   0