Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 3/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 19.5 29.6 8.3 3.5 NNE 30.6 0
02 18.5 25 12.1 14.5 W 49.9 0
03 14.4 24.3 3.2 1.3 ENE 25.7 0
04 18.8 25.3 10.7 4.6 NE 35.4 0
05 16.8 22.1 12.8 3.2 WNW 24.1 0
06 16.6 25.9 5.3 2.3 N 29 0
07 14.8 21.4 8.5 16.9 WNW 49.9 0
08 11.4 19.7 2.2 17.2 WNW 43.5 0
09 14.3 24.9 7.2 19.6 WNW 46.7 0
10 13.5 21.1 8.2 14.7 WNW 51.5 0
11 13.5 23.1 6.1 14.5 WNW 51.5 0
12 13.4 21.3 7.6 25.8 WNW 77.2 0
13 9.1 13.1 3.9 43.2 WNW 109.4 25.8
14 6 11.8 2.6 36.9 WNW 74 0.4
15 10.4 18.8 4.1 25.1 WNW 70.8 0
16 15.4 23.7 8.1 15.1 WNW 37 0
17 14.2 19.7 11.4 12.7 WNW 43.5 0
18 12.3 18.1 7.8 10.8 N 46.7 3.2
19 11.8 19.2 4.2 6.5 NW 29 0
20 11.6 18.7 5.1 12.4 WNW 45.1 0
21 10.1 15.6 6.2 24.9 WNW 64.4 0
22 7.6 12.2 4.3 17.6 WNW 57.9 0
23 8.9 13.6 5.9 31 WNW 78.9 1
24 8.8 17 -0.7 9.5 WNW 37 0
25 11.5 21.9 1.2 4.8 W 35.4 0.2
26 12.7 18.8 7.1 14 WNW 54.7 0
27 13.1 22 3.5 6.8 NW 45.1 0
28 13.8 21.1 5.3 7.9 WNW 29 0
29 11.4 17.7 5.6 4 WNW 29 0
30 14.7 20.8 10.6 11.7 NW 38.6 0
31 10.6 15.1 6.5 16.7 WNW 51.5 6.8
Media 12.8 20 6.2 0 14.5     0   0 0
Absoluta   29.6 -0.7       109.4        
Total                 37.3   0