Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 4/2020

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11 18 3.3 0 0 N 1.6 0 0 0 0
01 8.2 15.2 -0.2 71.5 11.9 SW 40.2 1021.6 0 0 0
02 9.2 19.7 0 72.5 6.8 SW 38.6 1021.8 0.2 0 0
02 13.2 23.2 4.1 0 0 WNW 20.9 0 0 0 0
03 13 19.8 7.1 0 9.8 W 66 0 6.6 0 0
03 8.8 13.5 3.4 81.2 12.3 WSW 43.5 1007.7 1 0 0
04 8 13.2 1.6 0 12.3 WNW 48.3 0 0 0 0
04 6.1 11.3 -0.8 72.3 15.7 SW 45.1 1008.7 0 0 0
05 7.1 10.9 2.8 0 20.6 W 48.3 0 0.6 0 0
05 5.6 8.7 1.2 77.2 19.8 WSW 45.1 1007.5 2 0 0
06 3.7 11.3 -3.8 77.3 10.7 SW 38.6 1023.1 0 0 0
06 6.7 13.7 1.2 0 0.3 WNW 24.1 0 0 0 0
07 9.7 22.2 -0.3 0 0 N 1.6 0 0 0 0
07 6.4 19.8 -3.7 76.1 0.1 SW 14.5 1021.1 0.2 0 0
08 11.7 23.7 0.9 52.9 1.8 WSW 32.2 1012.8 0 0 0
08 13.3 23.2 0.9 0 0 N 1.6 0 0 0 0
09 14.8 24.9 3.6 0 0 NW 9.7 0 0 0 0
09 8.9 20.4 -1.4 67.9 5.7 WSW 33.8 1010.3 0 0 0
10 8.8 14.9 3.3 86.9 5.6 SW 40.2 1008.4 0 0 0
10 12.6 17.9 5.9 0 0 W 14.5 0 0 0 0
11 7.2 11.8 2.8 0 3.9 W 48.3 0 0 0 0
11 5.2 10.3 -0.7 74.4 14.5 SW 45.1 1015.5 0.2 0 0
12 3.8 10.9 -3.3 82.8 9.8 SW 40.2 1018.4 0 0 0
12 7.4 13.8 3.3 0 3.8 W 48.3 0 0 0 0
13 5.9 13.4 -1.1 81.7 9.5 SW 40.2 1019.4 0.2 0 0
13 9.7 16.5 5.6 0 5.8 W 48.3 0 0 0 0
14 9.3 16.2 0.7 0 0 W 17.7 0 0 0 0
14 6.2 13.7 -3.5 82.5 0.9 WSW 22.5 1014.3 0.2 0 0
15 10.6 16.9 6.9 94 1.3 WSW 25.7 1007.5 4.4 0 0
15 12.8 17.9 8.6 0 0 N 1.6 0 2 0 0
16 13 19.7 7.5 95.3 0 WSW 11.3 1006.5 11.6 0 0
16 14.2 20.6 10 0 5 N 46.7 0 1.2 0 0
17 12.6 17.7 9.6 97.6 7.5 WSW 37 1005.6 4 0 0
17 15 20.6 9.4 0 4.6 NNW 45.1 0 0.2 0 0
18 8.5 13.5 4.2 90.4 9.2 SW 41.8 1004.8 5.4 0 0
18 10.9 17.7 5 0 0 NW 8 0 0.2 0 0
19 4.8 8.2 2.6 94.7 13.7 WSW 35.4 1011.1 6.6 0 0
19 6.5 12.2 1.3 0 13.7 WNW 48.3 0 1.4 0 0
20 4.6 8.9 1.3 85.6 12 WSW 41.8 1019 0.2 0 0
20 5.2 11 -0.9 0 5.4 W 45.1 0 0 0 0
21 3.4 13.9 -2.1 86.7 0 S 8 1020 0.2 0 0
21 4.9 14.1 -2.5 0 2.8 W 46.7 0 0 0 0
22 4.7 15.7 -2.6 82 0.2 WSW 16.1 1013.6 0.2 0 0
22 7.5 18.2 -1.3 0 0 N 3.2 0 0 0 0
23 7.1 12.7 3.6 86.2 1.2 W 29 1004.1 1.2 0 0
23 8 14.7 0.7 0 0 NW 3.2 0 0.2 0 0
24 7.1 12.7 0.8 91.9 0.3 WNW 17.7 1004.9 1.4 0 0
24 8.2 15.6 0.9 0 0 WNW 1.6 0 1.6 0 0
25 10 15 7.4 89.7 0 17.7 1013.4 3 0 0
25 9.3 14.3 6.1 0 0 N 3.2 0 2 0 0
26 9.8 14.1 5.9 87.6 0.3 ENE 20.9 1015.4 1.2 0 0
26 8.3 11.9 3.5 0 0.4 NW 22.5 0 5.8 0 0
27 8.6 15.5 4.6 92.1 0 WNW 8 1011.5 0.2 0 0
27 9.9 16.5 2.7 0 0.5 WNW 22.5 0 0 0 0
28 8.5 13.2 4.6 92 6.3 WSW 33.8 1014.5 0 0 0
28 9.8 14.4 6.8 0 0 N 4.8 0 0.4 0 0
29 8.2 11.9 4.7 93.3 0 W 11.3 1013.5 0 0 0
29 9.1 13.7 3.8 0 0 NW 1.6 0 0 0 0
30 8.5 14.1 0.3 0 0 WSW 3.2 0 0 0 0
30 7.2 13.3 1.2 83.9 2.4 SW 29 1018.8 0.4 0 0
Media 8.6 15.3 2.4 41.6 4.4     506.5   0 0
Absoluta   24.9 -3.8       66        
Total                 66.2   0