Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 6/2001

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 2.9 7.1 0 24.1 NNW 61.2 1.6
02 0.9 3.9 -2.6 25.1 WNW 62.8 0
03 3.2 7.1 0.7 24.1 WNW 67.6 0
04 3.6 7.3 -0.1 22.1 NW 56.3 0
05 3.1 6.6 0.1 17.9 WNW 43.5 3.4
06 3.5 6.7 0.9 30.5 NW 74 11.8
07 2.9 5.4 0.9 20.1 NW 46.7 1.6
08 1.8 5.2 -3.1 14.4 WNW 43.5 1.2
09 1.3 5.7 -2.9 8.1 WNW 40.2 0
10 2.7 7 -3.1 5.8 WNW 41.8 0
11 4.4 6.6 0.9 10.1 SE 35.4 0
12 3.6 6.8 -1.7 10.1 N 40.2 0
13 3.9 7.7 -0.2 12.9 N 45.1 2
14 2.3 6.2 0.1 8.9 WNW 27.4 0.6
15 1 2.1 0.2 7.4 SSW 29 4.6
16 -1.1 3.7 -4.8 2.7 11.3 0.2
17 -2.1 5.1 -6.9 4.5 W 17.7 0.2
18 1.2 7.2 -6.2 13.9 WNW 45.1 0
19 3 6.5 -2.7 16.9 WNW 48.3 0
20 1.5 5.1 -4.4 19.7 WNW 56.3 0
21 2.3 5 0.9 22.7 WNW 49.9 0
22 0.7 5.8 -5.2 5.9 WNW 32.2 0
23 0.6 5.7 -5.1 7.4 WNW 37 0
24 4.1 7.3 1.6 16.7 WNW 64.4 0.2
25 5.1 6.8 3.6 15.7 WNW 46.7 0.4
26 5.1 8.4 0.6 10.6 NW 48.3 0
27 5 10.7 1.7 16.8 W 49.9 0
28 1.3 5.8 -4.9 10.7 WNW 54.7 0
29 2.3 6.5 -0.1 14.8 WNW 54.7 0
30 1.6 5.1 -3.3 26.2 WNW 70.8 5.4
Media 2.3 6.2 -1.6 0 14.8     0   0 0
Absoluta   10.7 -6.9       74        
Total                 33.2   0