Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 7/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 -2 0.4 -3.4 34.9 WNW 75.6 0.2
02 0.8 2.1 -0.7 30.8 NW 91.7 0
03 -3.7 0.4 -5.9 27.2 WNW 54.7 0.8
04 -3.9 -1.9 -5.3 30.7 WNW 62.8 0
05 -4 -1.5 -8.4 18.3 WNW 57.9 0.2
06 1.1 5.4 -2.1 14.8 NW 62.8 0
07 2.4 7.4 -0.6 24.7 WNW 64.4 0
08 -0.8 3.1 -3.3 22.1 WNW 56.3 0
09 -2.3 0.9 -7.2 24.1 W 78.9 0
10 1.3 3.1 -0.2 21.1 WNW 64.4 0
11 2.9 4.5 1.7 30.1 WNW 75.6 0
12 3.7 7.3 0.7 26.3 W 77.2 0
13 -1.3 3.8 -4.8 6.4 SW 43.5 0
14 2 5.3 -3.2 10.5 N 49.9 0
15 5 7.9 1.7 14.7 WNW 48.3 0
16 5.6 10.2 0.6 13.9 WNW 54.7 0
17 6.3 11.3 1.5 23.1 WNW 75.6 0
18 2.5 6.6 0.1 18.7 WNW 72.4 0
19 1.5 5 -1.6 13.2 N 48.3 3.4
20 2.6 5 1.2 25.7 WNW 54.7 0.4
21 2.6 5.7 -0.6 21.1 NW 62.8 0
22 1 6.7 -2.9 19.2 WNW 56.3 0
23 -0.5 2.8 -2.4 30.9 WNW 80.5 0
24 1.7 4.5 -0.2 25.8 WNW 75.6 0
25 -0.5 4.6 -5 24.6 WNW 64.4 0
26 -0.1 4.9 -5.6 20.7 WNW 61.2 0.6
27 1.9 6.3 -2.5 29.9 WNW 70.8 0
28 -1.7 0.8 -2.9 37.8 WNW 83.7 0
29 -1.1 2.4 -4.9 11 W 51.5 0
30 4.6 6.8 0.9 14.4 N 41.8 0
31 6.6 8.9 4.5 14.7 N 43.5 0
Media 1.1 4.5 -2 0 21.9     0   0 0
Absoluta   11.3 -8.4       91.7        
Total                 5.6   0