Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 7/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.8 11.4 2.1 58.5 24.7 80.5 956 0 467
02 8.1 11.2 5.3 55.6 25.2 72.4 947.7 0 1388 9.5
03 5.3 8.9 1.8 51 19.8 54.7 957.8 0 1025 2.5
04 3.7 8.3 -0.2 51 11.5 37 977.2 0 1355 2
05 0.7 6.6 -2.4 64 6.2 17.7 987.6 0 1456 1.2
06 0 6.4 -4.5 65.1 8.5 22.5 992.5 0 1475 1.3
07 3.3 12.3 -1.4 48.2 7.4 20.9 989.7 0 1528 1.6
08 3.1 9.7 -1.2 32.5 7.5 20.9 978.3 0 1588 2
09 0.9 8.4 -6.8 44.6 7 29 973.9 0 1390 1.4
10 4.3 10.6 -0.6 58.1 3 16.1 970.3 0 1216 1.1
11 8.2 12.6 3.5 45.6 20 59.5 972.1 0 1077 3.2
12 8 11.2 4.8 45.8 24.7 59.5 961.4 0 811
13 5.2 10.4 1 47.9 12.2 43.5 968.5 0 1251 2.1
14 4.9 8.9 -1.1 55.1 12.4 49.9 976.9 0 1171 2.1
15 7.2 10.7 4.6 48.8 19.8 56.3 969.7 0 1418 3.1
16 2.6 5.7 -2.3 59.3 6.9 38.6 973.7 0 1123 1.4
17 -3.5 2.7 -8.1 57.6 4.5 22.5 989.1 0 1707 1.2
18 0.2 9.7 -7.3 49.7 8.6 30.6 990.5 0 1738 1.8
19 5.5 8.4 3.3 44.4 18.3 64.4 975 0 734 2.5
20 1 3.3 -5.5 56.3 13.4 51.5 995.5 0 588 1.6
21 -1.6 5.7 -7.8 60.4 6.5 19.3 1003 0 1778 1.2
22 4.6 11.6 0.8 44.2 5.6 22.5 989.4 0 988 1.6
23 3.6 10.6 -3.6 60.7 10.5 61.2 986.1 0 962 1.7
24 11.3 14.9 8.6 41.5 33.3 88.5 967.1 0 1929
25 5.4 9.8 2.7 50.9 26.6 62.8 966.3 0 1907 3.5
26 4 8.4 -1.3 47.6 12.5 53.1 980 0 1648 2.2
27 5.3 10.2 -1.4 54.8 17.7 51.5 980.2 0 715 2.2
28 6 13.1 0.8 59.9 6.2 22.5 985.1 0 1838 1.8
29 4 12.2 -0.1 59 6.4 22.5 988.1 0 1724 1.5
30 3.6 12.1 -0.9 53.1 9.2 25.7 986.2 0 2126 1.9
31 5.6 14.2 -0.2 46.9 7 22.5 984.6 0 1486 1.8
Media 4.1 9.6 -0.6 52.1 13     978   1342.1 2.1
Absoluta   14.9 -8.1       88.5        
Total                 0   60.9