Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Laguna Fria - mes : 11/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17.1 24.1 9.7 37.2 14 46.7 1013.4 0
02 11.2 17.8 6.1 43.4 13.9 43.5 1019 0
03 11 18 1.9 40.5 8 35.4 1022.1 0
04 9.9 18.6 0.7 36.6 5.1 33.8 1023.6 0
05 11.8 20.8 1.1 32.9 5.6 33.8 1022.9 0
06 14.5 21.6 5.9 31.3 9.5 45.1 1016.6 0
07 10.9 16.4 5.3 57.5 8.9 41.8 1015.8 3.6
08 10.1 15.6 5.3 57 12.4 49.9 1009.9 0.8
09 5.7 10.7 2.2 59.5 14.9 61.2 1015.9 0
10 7.2 15.2 0 48.6 13.5 49.9 1022.9 0
11 10.9 19.2 2.3 40.7 6.8 35.4 1022.5 0
12 16.2 23.7 6.7 33.5 8.5 33.8 1016.8 0
13 16.6 23.2 9.1 41.7 9.4 43.5 1018.6 0
14 16 23.6 5.7 39.9 9 41.8 1023 0
15 16.8 25.8 5.2 38.1 5.2 37 1022.8 0
16 19.1 27.1 9.2 39.5 6.8 45.1 1019.7 0
17 17.5 23.4 10.8 43.3 14.4 70.8 1013.4 3.2
18 10.5 15.7 4.8 52.8 16.8 54.7 1013.9 0
19 9.8 19.4 -2.1 36.1 10 49.9 1019.4 0
20 8.8 14.3 4.8 41.6 18.5 57.9 1015 0
21 9.2 14.2 4.6 54.9 15.8 53.1 1016.6 0.4
22 11.7 16.6 7.3 47.4 14.6 41.8 1014.2 0
23 10.8 14.9 6.7 47.3 22.6 64.4 1010.3 0
24 11.3 16.4 7.2 39.9 28.3 69.2 1012 0
25 9.1 14.5 4.1 38.8 26 78.9 1016.2 0
26 13.8 23.8 1.4 26.8 10.8 40.2 1017 0
27 13.3 19.8 8.6 34.8 14.5 54.7 1012.5 0
28 11.3 17.5 5.8 42.8 12.5 49.9 1021.5 0
29 7.1 11.8 0.4 43.5 12.4 48.3 1027.4 0
30 12.5 21.2 0.4 26.9 10.8 43.5 1025.4 0
Media 12 18.8 4.7 41.8 12.6     1018   0 0
Absoluta   27.1 -2.1       78.9        
Total                 7.9   0