Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Laguna Fria - mes : 3/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.95 14.8 5.5 83.33 5.08 ENE 29 1014.72 7.6 0 0
02 6.62 11.5 2.5 83.42 9.45 S 37 1025.76 3.6 0 0
03 12.82 19.2 6.8 60.21 11.55 SE 35.4 1021.15 0.2 0 0
04 13.03 17.1 9.9 42.12 13.69 ESE 38.6 1019.15 0 0 0
05 12.33 18 8.8 49.67 9.73 ENE 30.6 1019.45 0 0 0
06 10.96 19.3 3.8 41.29 6.16 ENE 32.2 1020.74 0 0 0
07 15.62 22.7 8.6 46.21 9.65 ENE 41.8 1021.19 0 0 0
08 18.22 27.6 9.4 45.17 4.88 NE 29 1024.26 0 0 0
09 21.4 28.8 11.4 31.54 11.53 SSE 41.8 1021.72 0 0 0
10 21.04 27.8 12.6 34.79 15.83 ESE 41.8 1015.6 0 0 0
11 19.13 24.6 11.9 43.38 9.8 ENE 33.8 1013.2 0 0 0
12 14.85 22.4 5.3 42.46 7.45 ENE 33.8 1017.5 0 0 0
13 14.05 21.6 5.3 39.08 19.85 ENE 67.6 1013.72 0 0 0
14 6.94 12.9 1 42.83 12.45 NNE 57.9 1024.33 1.4 0 0
15 13.36 22.3 1.9 29.33 16.62 ESE 53.1 1019.86 0 0 0
16 10.49 15.4 7.3 48.5 27.36 ENE 74 1013.71 0 0 0
17 12.36 20.4 6.8 53.12 11.33 ENE 40.2 1023.34 0 0 0
18 16.02 24.4 6.4 44.62 7.29 ENE 35.4 1020.32 0 0 0
19 15.89 21.9 8.4 38.54 14.07 ENE 53.1 1018 0 0 0
20 13.33 21.1 4.8 26.92 8.65 ENE 40.2 1023.45 0 0 0
21 12.8 21.1 4.2 27.67 7.29 S 40.2 1020.3 0 0 0
22 12.52 18.6 7.1 42.29 10.4 ENE 49.9 1020.21 0 0 0
23 14.97 23.8 9.1 35.83 12.4 ESE 48.3 1019.95 0 0 0
24 17.07 25.1 6.1 31.08 12.33 SE 40.2 1018.75 0 0 0
25 15.17 20.8 8.1 41.08 12.21 ENE 48.3 1018.13 0 0 0
26 10.52 18 2.5 30.83 8.58 S 32.2 1020.86 0 0 0
27 14.02 19.5 5.2 36.33 24.47 ESE 75.6 1007.93 0 0 0
28 14.07 19.4 7.1 47.12 33.45 E 85.3 997.6 0 0 0
29 7.8 12.9 3.2 47.83 24.94 ENE 66 1011.25 0 0 0
30 3.59 8.7 -2.3 50.92 10.32 ENE 43.5 1023.99 0 0 0
31 2.52 9.9 -5.2 49.75 5.1 NE 37 1032.12 0 0 0
Media 12.9 19.7 5.9 44.1 12.7     1018.7   0 0
Absoluta   28.8 -5.2       85.3        
Total                 12.7   0