Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Mayo - mes : 3/2020

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 21.5 36.4 8.1 47.6 6 O 32.6 949.1 0 6774.3 0
02 20.4 32.6 9.3 44.6 11.4 O 41 949.2 0 6868 0
03 18.5 31.9 4.2 51.8 3.2 SSO 17.7 950.9 0 5448 0
04 19.3 29.2 10.5 44.5 11 OSO 39.1 951 0 6278.5 0
05 17.8 31.1 4.5 57.3 3.7 SO 22.6 953.7 0 6385.3 0
06 16.7 26.8 9.3 57.6 16.4 ONO 63 941.7 0.3 2267.3 0
07 12.5 18.1 7.6 55.3 36.6 ONO 101.9 938.8 0 5614.5 0
08 15.3 24.1 8.5 51.9 16.6 O 49.3 948.1 0 6265.8 0
09 13.5 26.7 0 55.8 4.6 OSO 29.6 953.3 0 6180.8 0
10 16.1 27.4 3 50.4 7.2 ONO 34.6 947.4 0 5040 0
11 15.6 23.2 8 62.7 18.9 ONO 62.1 942.5 0 5973.5 0
12 12.3 23.2 3.8 74.7 7 SSO 32.6 942.5 0 2068.8 0
13 11.5 17.9 6.3 75.3 13.1 ONO 53.8 944.1 0 2373.8 0
14 12.5 22.3 3.7 60.3 15.5 ONO 43.7 953.6 0 5793.8 0
15 14 24.8 2.7 69.4 12.9 ONO 41.9 952.1 0 5648.8 0
16 15.3 23.4 9.9 71.3 21 ONO 57.5 945 0 4507.8 0
17 14 23.9 1.9 62.6 7.3 ONO 33.6 953.5 0 5630 0
18 13.9 24.3 3.2 55.6 18.4 ONO 63 949.7 0 5817.8 0
19 14.3 22.1 10.7 69.3 23.5 ONO 63 950 0 3329.3 0
20 15.5 22.7 9.3 72.4 20.8 ONO 54.8 943.7 0 3653.3 0
21 15 19.8 8.9 65.6 18.1 ONO 55.7 937.9 0 2119.5 0
22 15.6 19.2 12.4 64.2 15.7 NO 40.1 943 0 1273.5 0
23 16.3 23.5 10.9 59.3 21.3 OSO 61.2 937.3 0 3584.3 0
24 14.7 21.7 7.2 65.7 15.5 ONO 44.7 948.3 0 3951.5 0
25 14.7 26.5 4.8 64.4 13.4 ONO 39.1 954.4 0 5087.5 0
26 16 25.4 8 64.8 17.5 ONO 62.1 945.7 0 5047.5 0
27 11.9 21.4 4.3 77 15.5 ONO 71.1 941.8 0.3 2903.5 0
28 9.9 17.9 3.8 69.1 14.2 ONO 48.3 948.2 0 3971.8 0
29 8.1 18.5 -0.7 71.4 11.9 ONO 36.4 955 0 4026.3 0
30 8.6 20.2 -3.4 62.1 7.4 O 41.9 957.9 0 4790.5 0
31 9.8 22.7 -2.6 63.2 6.3 ONO 33.6 952.7 0 4835.3 0
Media 14.5 24.1 5.7 61.8 13.9     947.8   4629.3 0
Absoluta   36.4 -3.4       101.9        
Total                 0.6   0