Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gaiman - mes : 2/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 26.2 36.6 15.3 61.3 14.2 NNE 59.4 1011.8 0
02 31.2 39.8 22.2 37.5 12.1 NE 49.3 1003.4 0
03 24.3 29.7 13.5 56 7.8 SSE 40.1 1001.8 0.3
04 18.4 27.8 10.1 80 6.3 ESE 30.6 1008.6 0.3
05 16.9 22.6 10.4 91.5 7.1 33.6 1020.1 0
06 16.3 18.9 14.6 98.9 8 ENE 32.6 1018.4 4.3
07 19.6 27.3 14.6 87.3 6.6 S 29.6 1006.9 7.5
08 19.8 27.4 13.2 73.3 11.2 OSO 49.3 1002.1 0
09 19.5 29.5 11.9 66.9 10 SSO 37.3 1006.9 0
10 20.7 33 9.6 68.3 6.6 S 36.4 1009.4 0
11 22.8 37 10.8 68.7 4.4 S 25.6 1001.1 0
12 24.1 33.9 12.7 51.3 10.3 S 71.1 995 0
13 20.1 25 14.6 41.2 22.2 OSO 54.8 999.5 0
14 21.4 30.6 14.6 52.6 15.3 SSO 52 999.6 0
15 21.7 35.3 8.5 65.3 4.8 S 28.6 1000.1 0
16 23.2 32 12 60.3 8.8 SSO 38.2 992.4 0
17 18.5 26.4 14.1 62 6.7 S 35.5 1004 0
18 15.2 21.1 9.9 91.3 8.1 SO 36.4 1006.8 3.8
19 17.2 26.6 8.8 62.6 8.8 O 31.6 1007.4 0
20 22.9 35.6 7.4 60.7 9.2 SO 43.7 998.7 0
21 24 33 13.4 60.7 5.4 SE 29.6 1000.2 0
22 20.8 29.6 13.6 74 6.8 S 29.6 1002.4 0
23 19.3 27.7 9 80.5 5.7 28.6 1007.3 0
24 18.6 26.2 11.3 60.7 11.5 SSO 44.7 1005.4 0
25 17.8 25.2 8.2 64.2 11.6 OSO 43.7 999.2 0
26 16.2 19.5 8.5 55.6 17.8 SSO 57.5 999.7 0
27 14.6 24 5.2 80.8 6.5 OSO 35.5 1003.8 0
28 14.8 23.9 6.9 86.4 5.5 S 26.6 1011.7 1
29 17.7 28.6 8.3 83.4 7.3 31.6 1015.4 0
Media 20.1 28.7 11.4 68.3 9.1     1004.7   0 0
Absoluta   39.8 5.2       71.1        
Total                 17.2   0