Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Pico - mes : 9/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 0.1 7.6 -6 75 5.9 W 32.2 943.8 0
02 0.6 9.4 -6.1 71.3 6.1 W 27.4 946.2 0.2
03 1.6 10.3 -4.3 66.8 3.5 W 20.9 940.8 0
06 0.7 5.9 -5.1 77.6 17.9 W 57.9 943 0.2
07 4 7.8 1.3 74.2 24.8 W 53.1 942.8 0
08 5.7 11.6 1.2 75.6 15.3 W 49.9 948.1 0
09 7.8 12.1 5 81.2 12.5 W 43.5 944.2 0
10 8.3 10.5 6.5 91 3.3 W 22.5 937.5 2.2
11 7 12.1 2.9 85.5 5.9 ESE 38.6 931.6 0.2
12 4.7 8.1 1.2 75.9 14.8 W 48.3 937 0.2
13 3.8 9.6 -1.8 75.7 13.2 W 41.8 943.7 0
14 4.4 9.4 0.6 75.3 11.7 W 40.2 946.1 0
15 3.5 11.8 -2.4 82 8.6 SW 45.1 935.9 0.2
16 5.4 11.8 -0.7 76.6 8.8 W 41.8 944.1 0
17 3.4 10.5 -2.6 80.4 9.5 W 41.8 940.1 0.4
18 4.6 8.4 2 69.6 24.5 W 67.6 938.9 0
19 4 9.8 -2.1 69.7 11.9 W 43.5 942.8 0
20 3.5 9.3 -2.9 71.4 14.8 WSW 53.1 946.2 0
21 5 10.7 -1.3 75.3 13.7 W 48.3 939.7 0
22 4.3 9.6 -1.6 70.6 17.1 WSW 54.7 936.7 0
23 2 6.8 -2.7 66.5 16.8 W 53.1 937.4 0
25 6.6 12.7 0.6 55.4 7.6 WSW 35.4 952.6 0
26 6.9 16.8 -2.8 66 2.5 NE 20.9 952.8 0
27 8.3 19.7 -1.8 62.2 3.5 NE 24.1 947.9 0
28 8.3 17.4 -2.6 58.8 11.3 WSW 46.7 939 0
29 5.5 11.5 0.1 68.6 14 W 51.5 937.2 0
30 4 9.4 -2.1 70.7 16.8 WSW 57.9 935.2 0
Media 4.5 10.7 -1.1 72.9 11.7     941.8   0 0
Absoluta   19.7 -6.1       67.6        
Total                 3.6   0