Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Telsen - mes : 12/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 21.3 34.9 5.8 31.2 7.5 SSO 31.3 965.6 0
02 22.7 36 9.7 30.7 5.9 SO 28.2 960.6 0
03 19.5 26.7 8.1 34.1 4.4 OSO 32.8 963.6 0
04 19.7 26.1 10.6 41.3 2.7 SO 19 967.3 0.3
05 19.7 29.5 4.6 38.6 4.9 SSO 24.4 968.8 0
06 23.9 37.3 9.4 29.5 4.5 ONO 44.3 968.2 0
07 22.8 29.8 15.1 31 9 ESE 32.8 972.7 0
08 22.1 32.4 11.3 30 7.8 NO 27.5 971.5 0
09 26.2 36.1 19 37.2 7.1 SSO 28.2 963.4 0
10 21.9 30.6 10.3 34.5 6.3 SO 29 960.2 0
11 19.3 26.4 11.3 29.1 4.4 S 25.2 966.6 0
12 22.5 31.5 10.4 31.6 5.5 S 26.7 972.3 0
13 27.3 38 14 24.1 7.3 O 25.9 972.7 0
14 30 37.6 20.4 18.5 6.7 S 22.1 971.4 0
15 29.7 39.3 19.8 24.3 6.2 SSE 35.1 970.9 0
16 27.3 41.5 17.9 36.6 6.6 SO 31.3 968.6 0
17 27.9 40.6 13.6 33.9 5.5 SSO 29 965.7 0
18 23.3 30.8 14.3 29.1 6.4 SSE 20.6 966 0
19 24 35.1 8.2 23.4 4.4 SSE 22.9 961.6 0
20 21.3 28.7 9.1 28.8 6.3 ONO 31.3 960.3 0
21 16.8 24.4 5 28.7 8 OSO 35.9 961.4 0
22 12.9 18.7 4.5 27.8 6.8 OSO 28.2 965.4 0
23 15.4 24.4 7.3 28.3 6.5 SSE 28.2 974.6 0
24 22.1 36 7 16.8 5.1 O 21.3 973.9 0
25 26.8 39.1 12.4 17.3 6.3 S 31.3 969 0
26 23 33.6 8.3 40.3 5.8 SSE 24.4 970.3 0
27 25.3 37.6 10.2 35.4 6.1 ESE 40.4 971.8 0
28 29.3 37.1 18.8 26.9 8.2 SSE 39.7 969.2 0
29 25 33.9 12.5 29 7.1 SSE 35.9 965.9 0
30 26.4 36.9 12.9 28.3 4.3 SSO 22.9 966.4 0
31 30.1 43.3 14.3 29.8 5.9 OSO 29 964.8 0
Media 23.4 33.3 11.4 29.8 6.1     967.4   0 0
Absoluta   43.3 4.5       44.3        
Total                 0.3   0