Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Telsen - mes : 2/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 22.5 32.9 11.8 24.5 6.3 37.4 960.8 0
02 21.8 33 6.2 27.7 6.3 34.3 956 0
03 18.5 24.3 12.8 23.3 12.7 45 956.3 0
04 16.8 27.1 10.5 31.7 9.9 38.1 959.2 0
05 21.5 30 12 34.8 6.5 25.9 959.3 0
06 21.9 28.1 12.8 33.2 12.3 43.5 955.2 0
07 21.2 27.2 17.6 32.1 9.4 43.5 958.5 0
08 21.8 29 15.9 33.5 10.6 38.9 960.6 0
09 20 25.7 14.3 33.5 12.5 48.1 953.7 0
10 18.9 29.7 9 22.2 5.6 25.2 962.3 0
11 20.9 31.9 11.3 29.8 5.2 27.5 966.8 0.3
12 25 35.3 15.2 28.1 6.5 31.3 965 0
13 21 27.4 15.3 33.5 8.2 34.3 966.9 0
14 15.9 23.9 5.9 32.4 5.4 26.7 971.6 0
15 14.9 24 5.6 51.7 6 29 973.1 0
16 16.2 24.2 11.7 59.5 8 32.8 971 1
17 19 26.8 14.1 66.6 5.5 24.4 961.1 10.3
18 18.7 28 11.5 48 8.1 32 961.1 0
19 17.1 27.3 7.7 45.5 5.1 25.2 966 0
20 17 28.3 4.6 50.1 4.8 25.9 972.2 0
21 19.9 27.3 12.3 56.6 6.4 33.6 969.9 0
22 19.4 26.1 11.3 46.8 6 26.7 965.4 0
23 16.2 23.4 9.9 33.6 6.8 39.7 971.9 0
24 14.3 27.2 0.4 38.9 3.6 19.8 979 0
25 22.5 35 9.2 31.6 5.3 19 972.1 0
26 25.7 34.7 13.1 29 4.8 27.5 969.4 0
27 22.3 34.8 8.7 36.2 5.2 29 974.2 0
28 27.8 38.7 16.9 34.5 6.5 32.8 969.8 0
Media 19.9 28.9 10.9 37.4 7.1     965.2   0 0
Absoluta   38.7 0.4       48.1        
Total                 11.6   0