Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Telsen - mes : 3/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 20.5 32.7 7.3 38.9 6.4 SO 36.4 971.7 0
02 23.4 36.5 9.6 32.4 7.6 S 34.6 970.6 0
03 27.6 40.2 14.1 29.8 7.4 ONO 27.6 965.7 0
04 26.8 35.7 17.8 23.3 10.7 ONO 42.8 961.6 0
05 17.9 28.9 5.7 32.4 4.6 S 46.5 968.6 0
06 17.6 32.3 4.3 37.5 4.2 ESE 26.6 970.3 0
07 17.6 25.9 5 35.3 6.3 SE 27.6 970.9 0
08 21 32 11.3 29.3 10.1 O 41 959.8 0
09 15 24.2 5.2 27.5 7.1 SSE 36.4 966.2 0
10 15.3 26.7 2.9 33.2 7.7 O 34.6 963.7 0
11 19.8 29.3 12.2 40.4 8 O 39.1 962.2 0.3
12 14.6 23.3 6.3 51 4 S 25.6 966.9 0.5
13 17 29.6 3.1 36.4 8.5 SSO 38.2 969.7 0
14 20.3 29.9 9.2 29.5 7 OSO 32.6 961.8 0
15 16.1 23.7 8.4 37.3 6.2 OSO 32.6 961.1 0.8
16 14.1 21.6 9.7 51.7 10.2 SO 39.1 955.1 1
17 11.3 19.9 5.2 72.9 6 SE 28.6 972.6 1
18 15.2 25.3 4.1 53.4 7 NO 29.6 970.5 0
19 20.2 30.7 7 36.5 6.5 ONO 27.6 963.1 0
20 16.2 21.2 4.1 36.9 9 SSO 50.2 958.5 0.5
21 11.7 21.1 5.2 32.3 6.6 SSE 30.6 971.8 0
22 19.5 35.1 5.2 31.3 5.6 SO 31.6 969.9 0
23 20.8 29.1 13.3 28.7 7 S 32.6 967.7 0
24 17 27.1 7 47.7 6.3 SSO 40.1 974.6 0
25 18.5 32.6 5.8 35 6.2 NO 25.6 977 0
26 22.9 33.6 11.5 30.1 9.1 NO 30.6 970.9 0
27 24.3 36.2 13.2 35.1 6.1 OSO 24.6 962.7 0
28 22.5 32.1 14.9 38.6 8.7 OSO 40.1 958.4 0
29 17.1 21.6 11.3 39.5 5.1 NO 33.6 956.1 0
30 12 17.6 6.8 44.6 8.4 SO 40.1 958.1 0
31 7.4 13.9 -1.3 46.5 3.6 ESE 22.6 973.1 0
Media 18.1 28 7.9 37.9 7     966.1   0 0
Absoluta   40.2 -1.3       50.2        
Total                 4.1   0