Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 1/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 20.2 27 13.3 9.5 SSW 40.2 0
02 18.4 32.3 2.8 4 SSW 32.2 0
03 20.3 31.8 5.9 5.3 SW 32.2 0
04 20.1 31.2 6.7 2.4 SW 25.7 0
05 20.8 31.4 6.3 6.3 SW 35.4 0
06 23.8 34.5 11.1 2.1 WSW 22.5 0
07 22.9 33.4 12.9 6.8 SSW 38.6 0
08 19.7 26.1 14.1 6.1 SW 38.6 0.3
09 17.6 24.2 12.4 6.1 NNW 45.1 5.3
10 14.2 16.8 11.6 6.4 WSW 49.9 0
11 17 18.7 14.7 7.9 SW 38.6 0
12 25.8 27.9 22 7.2 SW 41.8 0
13 31.5 34.1 27.6 3.4 SW 29 0
14 31.2 35.2 23 5 SW 37 0
15 25.2 32 11.2 4.5 SW 33.8 0
16 26.9 32.5 14.2 4.5 SW 33.8 0
17 25.4 30 13.9 5.1 SW 35.4 0
18 26.6 31.7 13.8 2.7 SSW 29 0
19 23.8 29.7 11.9 3.9 SW 29 0
20 22.3 28.9 12.3 3.2 SW 29 0
21 23.7 29.1 14.2 1.9 SW 30.6 0.8
22 23.8 27.8 11.5 4.3 SW 32.2 0
23 21.6 25.9 15 8.4 SW 41.8 0
24 21 26.3 8.2 2.9 SW 27.4 0
25 24.7 31.2 11 2.7 SSW 29 0
26 24.9 29.1 11.7 5.8 SW 37 0
27 20.7 25.7 8.8 3.5 SW 33.8 0
28 16.5 20.2 12.6 4.5 SW 37 0
29 16.6 20.4 12.3 3.5 W 40.2 1.5
30 14.1 16.2 9.8 4.8 WSW 38.6 0.8
31 16.7 19.2 13 8.5 WSW 46.7 0
Media 21.8 27.7 12.5 0 4.9     0   0 0
Absoluta   35.2 2.8       49.9        
Total                 8.7   0