Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 11/2018

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 11.3 17.4 5.9 62 6.6 NNW 40.2 1002.6 4.6 0 0
04 7.6 10.2 4.4 63.8 4.3 NNW 51.5 1003.2 23.4 0 0
05 6.2 9.4 3 65.7 4.5 NNW 29 1016 7.8 0 0
06 8 18.2 -0.9 59.4 1.7 S 20.9 1023.3 0.2 0 0
07 11.3 25.7 -0.2 50.8 2.5 WSW 30.6 1011.7 0 0 0
08 11.8 18.6 4.9 61.9 3.9 SSE 46.7 1003 3.2 0 0
09 13.3 19.6 8.4 55.8 1.5 S 24.1 1006.6 0.6 0 0
10 12.8 20.3 7.1 61.5 1.5 SE 17.7 1008.8 1.8 0 0
11 14.1 21.1 10 54.6 2.2 W 25.7 1012.2 0.2 0 0
12 14.6 22.6 6.3 55.1 3.7 SSW 32.2 1012.5 0 0 0
13 13 20.2 4.5 56.5 6.6 WSW 43.5 1012.4 0 0 0
14 12.4 18.4 7.1 60.3 7.8 WSW 46.7 1005.1 0 0 0
15 9.8 15 4.8 48.7 9.6 SSW 37 1013.3 0 0 0
16 8.6 17.8 0 56.1 4.4 SSW 37 1009.7 0 0 0
17 12 17.2 6.3 57.8 8.4 WSW 45.1 1012.2 0 0 0
18 13.4 18.2 9 57.2 6.1 WSW 32.2 1011.5 0 0 0
19 15.6 20.3 11.5 58.1 11.1 WSW 53.1 1004.1 0 0 0
20 15.8 20.6 11 53 13.7 WSW 53.1 1000.9 2.2 0 0
21 11.1 13.7 7.1 53.5 2.6 WSW 38.6 998.2 41.4 0 0
22 10.2 14.9 3.3 57.3 7 WSW 33.8 1017.6 0 0 0
23 10.8 17.8 2.6 58 6 WSW 37 1017.6 0 0 0
24 11.3 18.1 2.6 57.9 7.8 SSW 35.4 1016.4 0 0 0
25 12.2 20.8 1.4 56.5 6.1 SE 29 1016 0 0 0
26 13.2 23.2 2.3 53.9 4.8 SSE 30.6 1015.4 0 0 0
27 15.1 25.7 4.1 54.2 3.3 SSW 30.6 1015 0 0 0
28 15.3 23.3 6.6 50.5 3.5 SSW 25.7 1011.6 0 0 0
29 14.5 20.5 7.1 61 4.3 WSW 38.6 1010.3 0 0 0
30 11.8 15.7 8.6 48.9 7.7 WSW 35.4 1016.1 0 0 0
Media 11.2 17.4 4.9 52.9 5.1     943.4   0 0
Absoluta   25.7 -0.9       53.1        
Total                 85.4   0