Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 2/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17.7 28.7 4.7 52.1 4.2 SSE 25.7 1016.9 0 0 0
01 17.7 28.7 4.7 52.1 4.2 SSE 25.7 1016.9 0 0 0
02 20.9 34.2 7.6 48.2 1.9 SSE 22.5 1019.3 0 0 0
02 20.9 34.2 7.6 48.2 1.9 SSE 22.5 1019.3 0 0 0
03 23.6 35.1 7.7 40.7 2.6 NE 24.1 1014.1 0 0 0
03 23.6 35.1 7.7 40.7 2.6 NE 24.1 1014.1 0 0 0
04 27.2 35.4 15.6 35 4.6 NNW 33.8 1006.5 0 0 0
04 27.2 35.4 15.6 35 4.6 NNW 33.8 1006.5 0 0 0
05 22 30.6 11.9 48.2 6.3 W 38.6 1004.7 0 0 0
05 22 30.6 11.9 48.2 6.3 W 38.6 1004.7 0 0 0
06 18.1 23.9 12.3 44.2 8.6 SSE 38.6 1008.5 0 0 0
06 18.1 23.9 12.3 44.2 8.6 SSE 38.6 1008.5 0 0 0
07 14.6 24.2 2.4 48.3 3.9 SSE 37 1011.9 0 0 0
07 14.6 24.2 2.4 48.3 3.9 SSE 37 1011.9 0 0 0
08 14.4 22.1 3.4 50.3 8.5 SW 38.6 1011 0 0 0
08 14.4 22.1 3.4 50.3 8.5 SW 38.6 1011 0 0 0
09 18 22.8 15.1 43.5 13 W 48.3 1006.7 0 0 0
09 18 22.8 15.1 43.5 13 W 48.3 1006.7 0 0 0
10 13.2 17.8 4.8 47.5 11.7 SW 38.6 1006.3 0.2 0 0
10 13.2 17.8 4.8 47.5 11.7 SW 38.6 1006.3 0.2 0 0
11 11 22.7 -1.1 52.7 1.9 N 20.9 1022.7 0 0 0
11 11 22.7 -1.1 52.7 1.9 N 20.9 1022.7 0 0 0
12 14.7 30.7 0 48.5 1.8 SW 17.7 1017.4 0 0 0
12 14.7 30.7 0 48.5 1.8 SW 17.7 1017.4 0 0 0
13 17.5 31.4 3.4 46.8 5.6 SW 35.4 1011.3 0 0 0
13 17.5 31.4 3.4 46.8 5.6 SW 35.4 1011.3 0 0 0
14 19.4 29.4 5.3 50.5 6.7 SSW 38.6 1013.9 0 0 0
14 19.4 29.4 5.3 50.5 6.7 SSW 38.6 1013.9 0 0 0
15 21.9 36.1 8.7 50.4 2.6 SSE 17.7 1011.1 0 0 0
15 21.9 36.1 8.7 50.4 2.6 SSE 17.7 1011.1 0 0 0
16 21.5 34.1 8.7 45.5 5 SSW 37 1007.8 0 0 0
16 21.5 34.1 8.7 45.5 5 SSW 37 1007.8 0 0 0
17 19.6 31.1 6.8 46.3 6.6 WSW 41.8 1005.4 0 0 0
17 19.6 31.1 6.8 46.3 6.6 WSW 41.8 1005.4 0 0 0
18 19.3 24.4 12.2 50.2 10 WSW 49.9 1002.5 0.4 0 0
18 19.3 24.4 12.2 50.2 10 WSW 49.9 1002.5 0.4 0 0
19 15.5 22.1 7.7 47.5 8.6 W 41.8 1005.1 0 0 0
19 15.5 22.1 7.7 47.5 8.6 W 41.8 1005.1 0 0 0
20 16.8 20 14.4 46.5 13.7 WSW 54.7 1003.5 0 0 0
20 16.8 20 14.4 46.5 13.7 WSW 54.7 1003.5 0 0 0
21 13.1 19.4 8.3 50.8 5.2 SSW 29 1009.5 0 0 0
21 13.1 19.4 8.3 50.8 5.2 SSW 29 1009.5 0 0 0
22 11.5 22.7 -1.1 49.8 6.2 SW 38.6 1013.5 0 0 0
22 11.5 22.7 -1.1 49.8 6.2 SW 38.6 1013.5 0 0 0
23 12.9 17.9 8.4 44.5 10.5 W 45.1 1010.4 0 0 0
23 12.9 17.9 8.4 44.5 10.5 W 45.1 1010.4 0 0 0
24 10.8 15.9 2.7 53.2 6 SSW 35.4 1014.5 0 0 0
24 10.8 15.9 2.7 53.2 6 SSW 35.4 1014.5 0 0 0
25 12.5 21.9 2.2 55 5.4 SE 37 1017.4 0 0 0
25 12.5 21.9 2.2 55 5.4 SE 37 1017.4 0 0 0
26 13.7 24.9 2.2 58.4 4 SE 32.2 1016 0 0 0
26 13.7 24.9 2.2 58.4 4 SE 32.2 1016 0 0 0
27 15.6 26.8 2.8 52.8 2.3 SSW 20.9 1014.2 0 0 0
27 15.6 26.8 2.8 52.8 2.3 SSW 20.9 1014.2 0 0 0
28 12.6 20.3 4.8 66 2.5 NW 35.4 1009.5 0.8 0 0
28 12.6 20.3 4.8 66 2.5 NE 35.4 1009.5 0.8 0 0
Media 16.7 25.9 6.4 49 6     1011.1   0 0
Absoluta   36.1 -1.1       54.7        
Total                 2.8   0