Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 3/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.3 19.7 9.8 2.3 SW 33.8 0
02 17 19.4 11.5 2.1 SW 19.3 0
03 19.6 22.9 15.4 2.1 W 27.4 0
04 14.8 18.5 11.9 3.1 SW 32.2 7.6
05 13.4 16.9 7.2 4 NW 40.2 0
06 15.7 19.3 7.2 2.9 SW 27.4 0
07 18.8 22.1 8.8 3.9 SW 27.4 0
08 21.4 28.1 7.7 0.8 SW 16.1 0
09 21.3 25.1 11.4 5.5 SW 41.8 0
10 20.7 27.3 6.8 1 SW 16.1 0
11 16.7 20.3 11.4 3.9 SW 43.5 0.3
12 16.8 19.1 9.4 7.4 WSW 62.8 0
13 16.3 21.2 3.4 1.6 SW 25.7 0
14 20 25.4 7.2 1.3 SW 20.9 0
15 22.3 27.5 8.4 2.9 SW 29 0
16 20.1 28.4 7 3.5 SW 33.8 0
17 19.4 22.8 10.6 2.3 SW 25.7 0
18 15.2 16.9 12.8 0.5 SW 11.3 7.6
19 18.4 22.9 6.8 0.5 WSW 17.7 0
20 16.9 24.7 1.4 3.1 WSW 32.2 0
21 15.9 19.3 6.9 5.6 SW 40.2 0
22 17.2 22 4.7 2.9 SW 35.4 0
23 16.2 20.3 5.7 3.7 SW 35.4 0
24 16.5 18.9 6.1 6 SW 35.4 0
25 15.3 19.7 1.1 2.4 SW 29 0
26 16.2 20.6 2.4 0.5 SW 19.3 0
27 16.5 24.7 0.6 0.3 SW 14.5 0
28 20.1 21.8 16.7 10.1 SW 45.1 0
29 17.6 23.4 2.9 1 SW 17.7 0
30 19.9 26.5 6.6 0.3 SW 11.3 0
31 18.5 21.7 7.9 5.1 SW 41.8 0
Media 17.7 22.1 7.6 0 2.9     0   0 0
Absoluta   28.4 0.6       62.8        
Total                 15.4   0