Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 3/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14 18.5 10.1 0 9 W 35.4 0 0 0 0
02 13.2 17.6 9.5 0 9 W 49.9 0 0.2 0 0
03 12.6 18.9 5.2 0 6.4 WSW 33.8 0 0 0 0
04 9.9 18.1 0.8 0 5.6 SE 35.4 0 0 0 0
05 12.9 18.1 4.4 0 8.4 WSW 40.2 0 0 0 0
06 10.5 21.7 -1.2 0 2.4 SSE 19.3 0 0 0 0
07 12.1 20.7 3.3 0 1.3 SW 11.3 0 0 0 0
08 12.4 18.7 7.9 0 4 SW 43.5 0 10.2 0 0
09 10.8 14.6 7.3 0 6.1 N 35.4 0 2.6 0 0
10 10.1 16.1 5.9 0 3.5 SSW 41.8 0 5.2 0 0
11 10.1 15 4.6 0 7.4 WSW 35.4 0 0 0 0
12 14.1 19.1 8.3 0 5.8 W 30.6 0 0 0 0
13 17.3 23.1 11.4 0 4.8 SW 29 0 0 0 0
14 15 21.2 9.6 0 10.9 W 46.7 0 0 0 0
15 11.2 19.4 4.1 0 2.6 SSW 17.7 0 0 0 0
16 11.1 23.8 0.1 0 1.8 SSW 16.1 0 0 0 0
17 13 26.1 1.9 0 2.1 SSW 19.3 0 0 0 0
18 14.1 25.9 2.3 0 3.2 S 22.5 0 0 0 0
19 13.5 21.1 7.1 0 6 S 38.6 0 0 0 0
20 12.7 23.3 2 0 2.7 SSW 19.3 0 0 0 0
21 13.4 25.6 3.4 0 1.4 S 14.5 0 0 0 0
22 14.1 27 3.8 0 1.6 S 17.7 0 0 0 0
23 13.8 26.7 2.8 0 3.5 SSW 29 0 0 0 0
24 12.7 25.3 1.7 0 2.9 SSW 19.3 0 0 0 0
25 13.3 23.1 2.2 0 3.2 SSW 19.3 0 0 0 0
26 13.4 19.6 7.8 0 3.2 SSW 32.2 0 0.4 0 0
27 12.8 22.7 4.6 0 2.1 SSW 17.7 0 0 0 0
28 12.9 21.3 4.4 0 1.6 SSW 14.5 0 0.8 0 0
29 15.3 21.8 9.9 0 3.2 SSW 29 0 2.6 0 0
30 12.3 16.5 8 0 4.5 SSW 32.2 0 0.2 0 0
31 10.9 16.8 4.3 0 1.8 SE 19.3 0 0 0 0
Media 12.7 20.8 5 0 4.2     0   0 0
Absoluta   27 -1.2       49.9        
Total                 22.1   0