Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 9/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6.3 11.1 2.1 76.6 5.3 WSW 40.2 969.5 7.4
02 5.2 10.9 -0.7 71.6 2.6 WSW 27.4 976.5 0
03 4.5 11.6 -1.9 75.6 1.1 SW 20.9 976.1 0.5
04 6.6 9.2 4.2 90.3 1.8 NW 14.5 961.7 3
05 8.6 11.7 4.9 85.9 3.2 NW 40.2 960.7 13.7
06 8.7 11.3 5.7 88.3 2.4 WSW 20.9 963.3 2.8
07 10.1 15.4 4.2 72.2 4.2 WSW 37 964.4 0.3
08 9.8 15.7 6.2 79.2 5.1 WSW 35.4 959.1 7.4
09 8.7 11.1 7.1 89.2 3.7 NNW 32.2 950.7 41.7
10 7.1 11.8 2.6 72.9 8.2 WSW 62.8 961.9 2
11 4.3 10.2 -1 69.9 2.4 SW 22.5 973 0
12 3 9.6 -2.8 72.6 1.6 SW 20.9 977.8 0.3
13 3.7 10.9 -1.9 72.9 0.8 SW 14.5 981.1 0
14 3.7 12 -3.3 73.5 1.6 SW 33.8 979.8 0
15 5.6 11.8 -0.4 66.3 1.1 NE 17.7 981.3 0.3
16 4.3 13.1 -3.3 66.2 2.1 NNE 24.1 978.5 0
17 6.4 12 1.1 64.9 5.1 SW 37 974.7 0
18 9.1 15 3.2 68 3.1 SW 27.4 970 0
19 7.6 11.7 2.6 71.3 6.9 SW 45.1 965.1 2
20 5.6 10.1 1.3 73.1 7.1 WNW 37 965.5 4.8
21 4.9 12.1 -2.3 73.5 6.4 SW 49.9 977.4 0
22 5.9 15.1 -2.3 65 0.8 SSW 9.7 987.6 0
23 5.7 18.3 -3.3 66.3 0.5 SSW 11.3 983.8 0
24 7.8 20.9 -3 59.8 0.6 SW 11.3 976.2 0
25 8.1 19.9 -1.8 60.4 5 SW 38.6 966.2 0
26 6.3 10.3 1.3 59.4 7.2 SW 40.2 975.7 0
27 5.8 12.2 -2.2 59.3 2.3 SW 19.3 987.4 0
28 5.8 14.7 -3.6 57.2 2.7 SE 24.1 987.8 0
29 6.8 16.9 -2.4 61.1 1.3 ESE 17.7 982.5 0
30 9.2 18.8 -1.2 65.6 1.8 SE 22.5 972 0
Media 6.5 13.1 0.3 70.9 3.2     972.9   0 0
Absoluta   20.9 -3.6       62.8        
Total                 86.2   0