Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 9/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 6.6 11.6 1.2 72.4 3.9 W 19.3 988.2 0 0 0
06 6.3 10.7 1.8 63.5 6.2 SSW 37 991.7 0 0 0
07 5.5 12.7 -0.3 67.5 3.3 NNW 27.4 986.1 0.2 0 0
08 5.6 9.3 0.7 68.3 4.6 SE 30.6 990.7 0.2 0 0
09 2.5 11.5 -4.1 71 1.5 WSW 11.3 998.6 0 0 0
10 3.8 11.2 -3.7 68.4 1.7 SSW 24.1 993.8 0.2 0 0
11 8.2 13.3 3.3 63.1 6.5 WSW 40.2 994.6 0 0 0
12 7 15 -0.9 62.5 6.3 SSW 41.8 991.2 0 0 0
13 9.6 13.6 4.6 64.2 11.8 WSW 48.3 983.5 1.2 0 0
14 5.4 9.6 -0.2 60.9 9 S 41.8 997.9 0.2 0 0
15 6.2 13.1 -1.3 61.2 6.6 WSW 45.1 1002.2 0 0 0
16 8.3 18.8 -1.6 57.8 4.1 S 32.2 996.2 0 0 0
17 7.9 22.1 -2.5 59.5 1.9 S 24.1 988.7 0 0 0
18 8.7 21.6 -1.7 58.3 2.9 SSW 29 984.4 0 0 0
19 7 14.4 -1.2 66.8 4.6 WSW 27.4 987.3 0 0 0
20 9.2 13.1 5.6 57.8 8.5 WSW 38.6 995.9 0 0 0
21 10.8 16.1 7.6 61.2 6 WSW 29 994.6 0 0 0
22 10.5 15.2 3.8 60.2 8.4 SSW 40.2 994.5 0 0 0
23 8.5 19.6 -0.1 62.9 4.2 SSW 43.5 986.5 0 0 0
24 9.4 12.4 5.1 61.2 10.9 WSW 49.9 986.4 0.2 0 0
25 6.4 10.5 0.6 55.4 6.2 S 27.4 999.7 0 0 0
26 4 14.1 -5.2 60 3.1 SE 25.7 1000 0 0 0
27 5.5 18.8 -5 56.7 1.2 SSE 14.5 996.3 0 0 0
28 8.8 19.6 -0.8 60.9 1.9 SSW 16.1 987.4 0 0 0
29 8.7 14 4.8 72 4.4 WNW 24.1 980.4 0 0 0
30 9.2 15.5 3.1 65.3 3.7 S 29 976.8 0.2 0 0
Media 6.3 12.5 0.4 54.6 4.4     859.1   0 0
Absoluta   22.1 -5.2       49.9        
Total                 2.4   0