Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: 28 de Julio - mes : 10/2007

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18.5 25.6 12.5 22.6 10.8 ENE 48.3 1004.7 0 225.1 6.1
02 18.1 28.2 7.9 25.7 6 SSE 43.5 1001.8 0 229.1 5.2
03 17.6 24.1 10.3 31.2 8.9 S 43.5 1004.6 0 203.5 5.4
04 13.4 20.8 6.6 37 2.2 E 20.9 1002.5 0 165.6 2.9
05 12.8 19.2 4 38.6 6.6 ENE 43.5 1004.4 0 195.2 4
06 8.7 13.9 3 50.5 9.8 NE 41.8 1012.8 0 188.1 3.6
07 7.1 15.5 -0.2 58.6 3.9 N 32.2 1018.4 0.3 258.8 3.6
08 9.8 17.2 4.1 73.9 9.9 SO 38.6 1010.7 1 148.1 2.7
09 10 16.6 4.6 63.4 11.8 ONO 51.5 1012.7 0 214.2 4.3
10 7.4 14.4 1.7 60.6 8.5 N 35.4 1021.9 0 227.9 3.6
11 10.6 19.4 2.4 55.3 6.3 OSO 32.2 1015.6 0 196.5 3.4
12 13.4 23.8 2.3 49.6 3.2 OSO 25.7 1007.9 0 259.8 4.2
13 13.3 23.5 4.7 47.8 5 OSO 33.8 1004.1 0 241.7 4.4
14 15.3 26.2 2.4 35 4.9 E 38.6 1007.7 0 266.3 5.2
15 17.9 25.4 6.3 23.9 10.6 E 54.7 998.6 0 210.1 6.1
16 16.4 20.8 12.7 28.3 15.9 ENE 51.5 999.6 0 207.4 6.5
17 13.7 19.7 6.5 26.1 16 NE 51.5 1003.3 0 256.8 7
18 14.4 22.1 5.5 31.5 5.7 NE 40.2 1006.4 0 269.8 5.1
19 17.4 24.1 10.6 36.1 7.4 NE 48.3 994.5 0 184.6 4.5
20 17.1 21.5 12.3 30.4 15.6 NE 53.1 997.8 0 267.6 7.2
21 16 22.8 6.5 33.5 5.5 NE 33.8 1005.6 0 275 5.4
22 16.7 25.1 5.8 37.3 5.7 E 32.2 1007.4 0 253.9 5.3
23 18.3 27.7 6.2 36.3 5.7 OSO 35.4 1007.9 0 243.8 5.3
24 20.8 33.4 7.7 33 9.5 E 69.2 994.7 0 278.8 7.2
25 17.6 23 12.7 30.1 16.4 ENE 59.5 991.8 0 213.3 6.9
26 14.3 20 4.9 39.5 9.4 ENE 64.4 992.7 3.3 109.3 3.6
27 16.6 22.8 11.2 28.2 11.2 NE 45.1 995.8 0 277.3 6.3
28 14.6 19.8 9.6 36.8 12.1 NE 49.9 994.3 0 234.2 5.6
29 13.3 19.1 5.2 39.6 7.5 ENE 37 1004.9 0 270.5 5.1
30 13.9 20.9 6.4 48.1 5.1 E 69.2 1002.2 0 242.1 4.3
31 13.3 20.2 5.9 39.1 11.1 ENE 38.6 1003 0 301.1 5.9
Media 14.4 21.8 6.5 39.5 8.6     1004.2   229.5 5
Absoluta   33.4 -0.2       69.2        
Total                 4.5   155.8