Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: 28 de Julio - mes : 11/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6.3 12.2 -0.4 55.2 1028.6 0 6232.5 2.9
02 8.8 16.3 0.1 58.2 1024.1 0 7020.8 3.5
03 12.9 20.6 8.1 58.5 1007.8 0.2 6493.3 3.5
04 15.4 22.3 8.1 37.5 1003.8 0 7048.3 4.2
05 14.4 23.4 6.8 46.2 1001.4 0 6549.6 3.8
10 18.5 25.2 9.2 35.8 1002 0 6051.5 3.9
11 16 22.3 6.2 31.8 1005.1 0 7511.1 4.5
12 14.9 23.5 3.8 36.5 1009.8 0 7760.5 4.7
13 17.8 26.6 5.2 37.7 1003.1 0 7094.4 4.6
14 21.9 28.9 15.7 28.1 999.5 0 6556 4.7
15 21.8 25.7 12.2 32 1005.7 0 5885.7 4.4
16 16.7 27.6 5.9 53.4 1011.9 0 7742.4 4.7
17 20.5 27.3 10.1 43.3 996.1 0 4962.6 3.4
18 19.1 24 12.9 29.7 996.3 0 5560.3 3.8
19 14.7 22 6.4 36.7 1005.8 0 7609.1 4.5
20 15.1 24.6 4.1 45.5 1010.9 0 7899.2 4.7
21 20.9 29 10.3 34.2 1005.7 0 8229.3 5.4
22 21.3 26.2 12.6 27.6 1001.1 0 7372.3 5
23 16.3 23.6 9.1 49.8 995.9 0.8 4184.8 2.6
24 16.7 23.4 11.6 37.2 1001.9 0 8308.8 4.8
25 19.2 26.7 9.4 29.2 1003.3 0 8472.9 5.3
26 17.2 23.5 10.3 33.7 1006.9 0 8275.6 5.1
27 18.8 24.9 9.8 43.7 1003.9 0 5447.1 3.5
28 19.6 27.2 10.8 40.2 999.7 1 7336.3 4.6
29 13.1 17.7 7 44.1 1007 0.2 6148.5 3.4
30 15.2 25.7 3 46.2 1011.2 0 8484.8 5
Media 16.6 23.8 8 40.4 0     1005.7   6932.2 4.2
Absoluta   29 -0.4       0        
Total                 2.2   110.4