Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: 28 de Julio - mes : 12/2007

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18.7 24 13.9 27.5 9.1 NE 41.8 1006.2 0 313.1 6.3
02 22.1 31.2 11.4 28.3 8 ENE 38.6 1003.6 0 339.5 7.6
03 16.4 23.8 11.4 28.7 9.7 N 43.5 1006.4 0 208 5.1
04 14 19.1 9.4 32.3 10 NE 40.2 1008.7 0 296.4 6
05 17 26.1 5.8 34.1 8.9 NE 45.1 1005.3 0 354.4 7.2
06 18.2 24.4 13.3 39.8 11.7 SO 40.2 1000.6 0 319.5 7
07 19.3 25.4 13.4 32.3 15.7 NNE 61.2 994.5 0 303.9 8.6
08 16.1 21.9 8.9 31 8.5 NNE 43.5 998.9 0 338 6.4
09 19.6 25.3 14.5 24.5 15.5 ENE 57.9 986.5 0 275.8 8.2
10 14.9 21.4 9.7 35.8 12.4 N 46.7 1002.1 0 299.1 6.3
11 17.8 23.1 8.7 29.2 10.5 NE 43.5 1004.4 0 304.1 6.9
12 21.8 30.2 8.7 28 6.2 ENE 35.4 998.4 0 360.1 7.5
13 21.5 30.6 14.1 27.9 8 N 53.1 995.9 0 344.8 7.5
14 15.9 22.3 9.4 43.5 16.3 N 53.1 1007.1 2.3 301.2 6.8
15 18.3 29.6 6.8 39.1 3 SSO 24.1 1010.6 0 364.2 6.2
16 21.3 30.7 13.5 41.8 5.2 SO 37 1004.3 0 258.6 5.6
17 20.9 27.2 15.6 40.7 11.5 N 41.8 1007.3 0 354.6 7.6
18 21.4 32.8 9.1 46.1 4 SO 32.2 1009.1 0 353.9 6.6
19 22.3 30.2 12.8 40.8 6.4 SO 38.6 1002.7 0 238.3 5.6
20 22.3 31.6 13.4 36.2 6.4 N 43.5 1001.2 0 357 7.4
21 18.3 24.8 11.6 26.7 15.2 N 49.9 1008 0 371.4 9
22 21.5 33.3 9.3 37.3 3.7 N 24.1 1004.6 0 326 5.9
23 20 25.7 12.7 31.8 13.5 N 45.1 1008.5 0 293.1 7.6
24 20.8 30.2 10.3 36.5 8.5 SO 38.6 1014.1 0 365.8 8.2
25 23.5 33.7 13.6 34 8.2 SO 29 1006.5 0 351.9 7.7
26 21.5 30.6 11.8 57.8 10.3 OSO 38.6 1005.5 0 357 7.6
27 25.4 34.8 17.8 38.8 5.5 OSO 35.4 1000.2 0 355.5 7.3
28 23.3 33.2 12.4 45.7 5.9 S 33.8 999.1 0 343.4 7.1
29 25.5 32 17.6 26.9 7.1 NNE 37 994.8 0 360.5 7.9
30 23.4 26.7 20 22.8 12.4 NE 41.8 995.2 0 296.8 8
31 19.2 27.7 9.9 36.2 4.6 SO 37 1001.7 0 169.1 3.9
Media 20 27.8 11.9 34.9 9     1002.9   318.5 6.9
Absoluta   34.8 5.8       61.2        
Total                 2.2   216.5