Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: 28 de Julio - mes : 3/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17.4 27.4 12.8 41.9 995.2 0.8 5160 0
02 13.8 19.9 8.6 38.5 1003.8 0 3570 0
03 12.5 18.7 9.4 60.8 1001.4 0 0
08 21 25.6 13 43.1 1000.4 0 8656 0
09 15.9 20.5 12.2 58.8 996 1.6 2271 0.2
10 15.3 23.5 6.2 55 1002.2 0.2 5544 0
11 15.5 19.3 9.8 42.8 1001.5 0 5563 0
12 12 15.8 8.4 55.4 1011.4 0 4605 0
13 8.9 12.7 5.9 69.3 1020.8 0.6 3632 0.5
14 8.3 13.4 4.2 74.6 1020.5 0.4 3136 0
15 9.3 16.6 1.2 68.9 1020.2 0.2 5048 0
16 13.9 22.7 5.5 54.4 1017.2 0 5226 0
17 17.3 24.7 10.4 53 1015.6 0 5034 0
18 19.5 27 12.9 50 1012.2 0 5048 0
19 20.9 28.9 11.8 45 1005.3 0 4810 0
20 20.8 26.1 16.5 37 998.8 0.4 2787 0
21 15.6 21.6 8.9 33.6 1007.1 0 4911 0
22 16.3 23.7 9.4 48.9 1008.1 0 4279 2.2
23 15.7 25.2 6.3 67.3 0.7 N 45.1 1009.7 0 4396 2.8
24 17.2 23.9 11.6 53.7 0.3 S 49.9 998.1 0 2892 1.9
25 15.5 21.8 8.7 38.2 1.1 SSW 70.8 1008 0 4640 3.1
26 15.9 23 7.8 58.1 0 NE 46.7 1009.3 0.2 1488 1
27 17.5 24.2 11.7 68.5 0.2 ENE 49.9 1012.4 0 3912 2.4
28 16.8 25.9 10.7 65.7 0.3 N 85.3 1010.6 0.2 4299 2.8
29 17.3 23.3 13.1 77 0.1 NNE 32.2 1009.3 1.4 3521 2.1
30 14.7 18.3 8.4 68 0.2 SE 29 1013.3 0.6 1977 1.2
31 12 20.8 3.3 66 0.1 SSE 49.9 1022.4 0 4233 2.4
Media 15.4 22 9.2 55.3 0.3     1008.5   4255.3 0.8
Absoluta   28.9 1.2       85.3        
Total                 6.6   22.5