Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: 28 de Julio - mes : 9/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.6 14.2 4.8 81.9 NE 1007.7 0.6 2057.1 1
02 13.4 20.8 9.1 71.1 NE 1007.1 0 3485.6 1.9
03 11.9 14.7 9.6 90.5 NE 1009.7 7.4 848.7 0.5
04 10.6 16.3 4 79.3 NE 1014.2 0.2 2256.1 1.2
05 11.6 15.9 8.4 67.8 NE 1011.4 1.4 2364.9 1.3
06 9.2 13.5 5.9 74.6 SSE 1004.8 1.2 1996.4 1
07 9.8 17.2 0.7 64 S 1001 0.2 3728.3 2
08 9.1 19.8 -0.9 61.9 WSW 996.6 0.6 1790.3 1.2
09 10.9 15.5 7.7 35.3 W 996.3 0 4094.8 2.5
10 10.1 16 5.3 45.8 WSW 1003.7 0.2 3268.4 1.9
11 9.2 17.2 0.3 50.8 SW 1006.5 0 4254.6 2.3
12 10.3 16.3 4.9 44.5 W 1003.7 0 3919.8 2.3
13 10.3 21.6 -1.2 52.1 W 1008.8 0 4367.2 2.6
14 13.8 22 3.9 34 W 1010.4 0 4551.5 2.9
15 12.8 21.4 3 37.1 W 1009.6 0 4555.3 2.8
16 11.2 21.1 2.1 46.8 WSW 1005.7 0 4350.7 2.7
23 10.5 19.2 3.7 42.3 W 996.7 0.6 2926.8 1.8
24 10.7 15.3 3.3 41.4 W 997 0 3233.6 1.9
25 7.9 13.5 1.3 40.4 SW 999.6 0 4493.5 2.3
26 6 15.4 -3.8 53.2 W 1007.6 0 5273.2 2.7
27 9.4 16.9 0.3 47.7 SW 1003.2 0 4878.7 2.6
28 9.6 18.2 3.3 56.9 ENE 1001.5 0 4739.3 2.6
29 8.4 16.9 0.7 65.4 SW 1006.2 0.4 4939.1 2.6
30 7.8 11.9 4.3 70.6 NNE 1014.7 0 2673.6 1.3
Media 10.1 17.1 3.3 56.4 0     1005.1   3543.6 1.9
Absoluta   22 -3.8       0        
Total                 12.8   47.8