Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - mes : 1/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.5 16.3 7.6 68 7.3 20.9 1020.8 0 4538 0
02 10.7 14.8 6.6 54.6 18.1 32 1019 0.4 5471 0
03 10.3 17 1.3 64.7 6.2 20.5 1015.3 0.6 5190 0
04 11.4 16.9 7.5 59.3 6.9 25.6 1005.8 0 7469 0
05 11.6 17.5 6 50.8 16.3 31.7 999.3 0 5573 0
06 10.6 14.7 7.8 47.6 30.8 52.6 997.3 3.8 6920 0
07 10.9 16.5 6.5 52.2 30.3 42.5 1005.3 0 6100 0
08 11.6 14.9 8.8 63.3 10.8 24.8 1005 0 2820 0
09 11.4 16.9 6.6 66.4 10.9 30.6 1007.8 4.8 3932 0
10 9 14.1 5 58.7 25.7 43.6 999.9 2.4 7208 0
11 6.8 11.1 2.6 65.7 15.7 29.2 1000 0 3502 0
12 7.9 14 2.9 60.7 26 36.4 1006.8 0.8 4621 0
13 9.3 14.4 5.5 55.8 21.1 38.9 1009.6 0 5537 0
14 9.8 18 2.8 57.2 18.7 38.5 1018.3 1.2 7901 0
15 12.1 18.1 6.4 72.6 15.2 29.9 1003.3 3.4 2105 0
16 10.1 17.3 2.5 49.9 16.4 25.6 1016.8 0 9207 0
17 10.7 18.6 3.9 50.9 10.5 18.7 1016.7 0 8166 0
18 10.8 18.3 2.9 57.1 18.2 34.2 1017.1 0 8045 0
19 13.5 22.8 5.2 50 16.2 28.8 1022.3 0 7623 0
20 14.9 21.9 9.5 49.8 16.7 35.6 1018.6 0 7940 0
21 17.3 28.4 4.9 48.4 8 23.4 1013.4 0 9037 0
22 18.3 30.3 6.7 44.1 9.3 30.2 1006.6 0 7154 0
23 15.8 22.7 6.7 61.4 10.1 26.3 1013.3 0 8831 0
24 15.5 21.9 8.2 50.2 14.4 33.5 1006.8 0 7970 0
25 10 15.6 2.6 55.1 6.7 16.9 1012.4 0 4831 0
26 12.9 19.4 9.8 78.1 9.5 15.8 1004.4 7.6 6129 0
27 13.1 18.2 9 67.7 14.4 26.6 1005.9 3.8 4631 0
28 12.3 19.7 5.5 57 12.5 21.2 1018.4 0 8481 0
29 15.4 23.9 9.9 63.5 7.2 14 1013.7 0 7639 0
30 16.4 22.6 10.6 61.6 6.2 19.4 1006.4 0 7358 0
31 15.8 20.6 10.6 46.9 16 38.5 1005.8 0.2 8164 0
Media 12.1 18.6 6.2 57.7 14.5     1010   6454.6 0
Absoluta   30.3 1.3       52.6        
Total                 29   0