Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - mes : 10/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.6 13.3 5.6 89 7.2 16.2 1019.4 2.4 2254.7 0
02 10.4 17.6 3.5 67 6 12.6 1016.1 0 4807.3 0
03 14.1 19.9 7 57.6 7 20.2 1006.9 0 3131.7 0
04 9.7 15.9 3.1 62.9 11.1 23.4 1017.4 0 4384.4 0
05 6.3 12.9 -3 70.5 10.4 23.4 1022.4 0 4718.3 0
06 9.8 15.9 5.2 65.6 8.5 18 1017.4 0.6 3739.3 0
07 6.9 14.7 -0.5 74.6 9.3 20.2 1020.8 0 5451.3 0
08 7.2 11.2 3.1 80 16.1 29.5 1005.3 0.2 3037.3 0
09 6.9 14.7 -1.3 55.1 14.7 23.8 1008.9 0 5174.7 0
10 10.7 18.8 2 43.7 15.9 36.4 999 0 3317 0
11 7.9 15.5 -0.7 43.4 9.5 22.3 994.4 0 3718.7 0
12 8.2 13 4.2 48.6 19.7 35.3 983.8 0 4711 0
13 4.5 11 0.2 63 23.3 44.3 992.3 3 4356.7 0
14 4.9 11.5 -0.5 63.9 20.6 32 1008.9 0.2 3972.3 0
15 6.4 12.7 0.8 57.3 17.8 28.8 1016.6 0 4076.3 0
16 6.1 14 -1.6 63.1 10.1 21.2 1023.4 0 6015.7 0
17 6.6 16 -1.1 68.7 10.2 18.4 1028.1 0 6538.7 0
18 9.3 19.1 -2.5 62.3 6.2 18.4 1029.5 0 6506.3 0
19 12.5 21.8 0.6 43.3 13.1 26.6 1024.2 0 5096.3 0
20 11.7 15.2 9.1 48.7 18.6 29.2 1017.5 0 3219.3 0
21 11.4 18.1 7 52.8 20.5 41 1010.5 0 4886.3 0
22 9.1 16.4 1.6 54 15.5 27 1017 0 5425.4 0
23 12.4 23.4 1.1 51.1 8 19.4 1022.3 0 6586.7 0
24 13 25 1.1 50.1 5.7 15.8 1020.7 0 6156.3 0
25 12.4 20.1 7.1 51.1 17.3 38.9 1015.8 0 5028.3 0
26 10.7 17.5 5 60.6 14 23.8 1024 0 3737.3 0
27 15 24.5 7.4 45.7 16.8 37.1 1010.4 0 5854.7 0
28 9.5 13.8 4.4 71.6 5.2 14.4 1007.5 0.4 2750.7 0
29 10.7 20.7 2.1 60.1 9.6 35.3 1005 0 4129 0
30 12.4 21.2 1.4 38.5 13 28.4 1000.3 0 3704.3 0
31 9.7 15.6 4.5 50 16.6 32.4 996 0 5586.3 0
Media 9.4 16.8 2.4 58.5 12.8     1012.3   4582.9 0
Absoluta   25 -3       44.3        
Total                 6.8   0