Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - mes : 12/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13.4 19.7 7.1 51.7 17.4 35.6 1013.5 0 8369 0
02 11.5 17.8 4.5 66.5 7 18.7 1012.7 0 10170 0
03 13.4 19 10 76.6 7.4 15.8 1009.4 4.2 6645 0
04 15.3 23.5 8.5 67.1 7.6 16.9 1009.5 0.4 8588 0
05 14.2 18.9 10.2 55.6 13.9 27.7 1012.2 1.8 9496 0
06 14.6 25 9.6 48.7 21.5 47.2 1005.3 1.6 5098 0
07 12.1 20.3 5.4 46.3 23.8 37.4 1015.9 0 10494 0
08 13.4 21.4 7.8 46.7 12 20.9 1018.2 0 9561 0
09 11.7 17.1 2.2 57.1 6.9 18.4 1004.8 0.2 9199 0
10 11.5 16.1 7 52 22.4 49.3 996 0.6 8889 0
11 11.9 20.6 4.6 44.5 19 39.6 1005.6 0 5129 0
12 16.3 24.3 9.5 41.5 14.1 27.7 1013.1 0 6554 0
13 17.4 26.8 6.4 48.5 5.7 20.2 1016.2 0 9699 0
14 17.3 25.9 7.5 48.9 8.5 25.6 1020.8 0 10067 0
15 17.4 24.5 12.7 58.4 12.2 25.9 1016.9 0 9539 0
16 17.4 26.7 8.6 61.1 6.6 18 1010.8 0 6687 0
17 15.4 20.9 11.8 71 9.7 22.7 1007.9 0 9402 0
18 14.1 20.2 6.5 55.3 12.2 24.8 1004.6 0 8955 0
19 14.2 19.8 10.6 46.5 11 26.6 998.5 2 6363 0
20 10.2 16.2 3.5 64.9 7 22.3 999.4 2 6869 0
21 9.2 15 4.7 58.6 15.7 30.2 1001.5 0 9131 0
22 8.9 16.2 1.6 57 17.6 34.9 1010.3 0 8739 0
23 11.7 18.7 5.8 47.5 23.5 34.6 1018.8 0.4 9474 0
24 14.3 20.8 8.1 52.6 21.7 38.5 1015.8 2.2 8682 0
25 12.8 21 3.9 47.5 12.3 27 1019.2 0 10756 0
26 12.4 20.7 3.2 50.8 10.1 27 1021.3 0 9580 0
27 18.7 28.7 11.2 38.5 14.1 38.5 1014 0.2 7443 0
28 14.2 19.4 8 41.1 30.8 48.2 1011.9 0.6 9613 0
29 14.2 23 8.6 42.7 16.8 35.3 1010.2 0 6825 0
30 18.1 25.9 10.9 41.5 20.8 46.8 997.6 0 5112 0
31 9.7 13.5 5.5 64.3 9.5 31.7 1011.2 4 2623 0
Media 13.7 20.8 7.2 53.2 14.1     1010.4   8185.5 0
Absoluta   28.7 1.6       49.3        
Total                 20.1   0