Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - mes : 12/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.3 21.1 10.8 46.2 18.5 34.2 1003.9 0 3651.7 0
02 13.9 19.2 8 57.6 10.8 33.1 1003.3 0 3781.7 0
03 10.8 15.2 6.4 74.7 7 27.4 1009.7 1.8 4926.7 0
04 13.3 20.1 6.5 62.4 6.8 20.2 1007.4 0 6129 0
05 11.8 16.2 6.7 64.6 8.9 19.8 998.7 3.6 5363 0
06 13.4 17.2 9.2 42.3 24.5 47.2 992.1 0.8 6133.3 0
07 13.3 18.2 8.4 42.2 36.3 63.4 993.9 4.8 7991.7 0
08 10.1 16 4.4 54.5 13.9 34.9 1005.4 0 5616 0
09 9.2 13.9 3.1 54.1 23.2 46.4 1003.9 0.8 6424.7 0
10 11 16.4 5.2 44.9 21.8 38.5 1011 0 4991.3 0
11 11.2 15.9 6.4 49.5 29.8 54.4 1007.2 0 6814 0
12 11 16.4 6.6 51.2 32 47.9 1012 0 4721 0
13 14.6 22.9 8.3 49 27.2 42.1 1017.7 0 9358.3 0
14 14.5 24.2 5.4 48.8 11.2 21.2 1015.5 0 9080.3 0
15 15.4 24.1 8.6 46.8 10.6 29.9 1005.5 0 7445 0
16 13.1 19.8 5.9 40.6 24.8 41.8 1008.5 0 5195.7 0
17 11.1 16.6 7.4 57.8 16.1 37.8 1007.8 0 3535.3 0
18 10.1 13.6 3.3 56.4 29.8 52.9 988.1 2.8 9001.3 0
19 6.3 11.9 1.3 59.6 22.1 36 990.5 0.2 5981 0
20 7.4 12.7 3.2 58.8 22.8 34.2 1004.8 0.6 5645 0
21 9.4 14.5 2.8 53.5 23.3 35.6 1014 0 4249.7 0
22 11.6 19.8 7.5 57.2 20.6 46.1 1004.4 2.8 2615 0
23 11.4 16.7 5.3 47.2 21.2 37.4 999.4 0 3985.7 0
24 13.1 18.4 7.7 43.9 21.8 38.5 998.7 0 4054.3 0
25 13.4 21.8 6.7 41.1 14.4 31.7 995.7 0 4579.7 0
26 10.3 15.6 3.8 42.4 20.7 38.2 1004.8 0 6826 0
27 9.5 15.3 6.5 67.7 7.9 16.6 1011 2.8 4876 0
28 11 15.4 7.6 75 13.4 26.3 1008.6 8.4 6422.3 0
29 10.9 17.2 7.8 90.6 6 31 1001.5 19 4650.3 0
30 12.3 17.7 9 69.8 10.9 23.8 1004 0 6153 0
31 10.2 15.9 7.2 72.3 9.6 18 1014.8 0 6663 0
Media 11.6 17.4 6.3 55.5 18.3     1004.6   5705.1 0
Absoluta   24.2 1.3       63.4        
Total                 48.3   0